📉 Coupert 收入异常监控晚报
2026-08-04(周二)· 数据源 StarRocks dwd_trd_user_orders_di · BU=CP · 已过滤 is_fraudulent / AD_Vio · 窗口 W1(07/28–08/03) vs W2(07/21–07/27),均 7 天
✅ 关键结论:本期无新增真实异常,大盘健康
大盘佣金 WoW -4.6%、订单 -7.1%,下降主因 W1 末日 08-03 仅 59.5% 填充 + 含周末。22 个有效候选(W1 单量≥20)经 45 天基线校验,仅 hostinger.com(z=-4.26)、net-a-porter.com(z=-3.13) 破 -2σ,均为 W1 末段回单未完成的填充假象(渠道结构完整、take_rate 稳定、无幽灵单),不上报。已在 Hub 的 premierinn(#693)/mytheresa(#688) 持续跟踪。新建 Hub case = 0。
1. 大盘概览(W1 vs W2)
W1 订单
189,046
-7.1% vs W2 203,593
佣金 -4.6%、订单 -7.1%。08-03 为 W1 末日且填充率仅 59.5%(回单尚在到账),系统性压低 W1 约 5–6pp;叠加 W1 含周末 8/2-8/3。剔除填充因素后大盘实际接近持平,无平台级异常。
2. 大盘回单健康检测 (Step 2.05)
近 7 日(visit_date)D1 填充率 95.1%–100%、D2 填充率 98.0%–100%,回单链路健康。08-01 起 D1 已达 97%+,无系统性回单延迟;仅 08-03(T-1) 作为 create_date 口径的 W1 末日尚在回补(59.5%)。
3. 渠道维度(click_type)
| 渠道 | W1 | W2 | WoW | 状态 |
|---|
AT | $157,842 | $171,793 | -8.1% | 正常 |
CB | $104,160 | $100,077 | +4.1% | 正常 |
PCP_Save | $17,649 | $24,152 | -26.9% | 观察 |
CB_IN_AT_RESULT | $23,850 | $23,301 | +2.4% | 正常 |
AT_XFPOPUP | $11,268 | $12,666 | -11.0% | 正常 |
AT_ICON | $10,382 | $12,490 | -16.9% | 正常 |
AT_INJECT | $9,055 | $11,376 | -20.4% | 正常 |
CB_STORE | $10,130 | $10,645 | -4.8% | 正常 |
CB_XFPOPUP | $6,904 | $7,302 | -5.4% | 正常 |
CB_INJECT | $5,967 | $5,847 | +2.1% | 正常 |
CB_OVERRIDE | $5,323 | $5,265 | +1.1% | 正常 |
AT_OVERRIDE | $3,047 | $3,296 | -7.6% | 正常 |
AT_SP_INCENTIVE_SHOPPING | $2,735 | $3,091 | -11.5% | 正常 |
CB_POPUP_MOUSEOVER | $2,897 | $2,777 | +4.3% | 正常 |
CB_NOTIFY | $2,641 | $2,387 | +10.7% | 正常 |
主渠道 AT $157,842(-8.1%)、CB $104,160(+4.1%,逆势增长)合计健康。PCP_Save -26.9% 延续既往波动,量级小(P3 观察)。已扫描,无渠道级归零/断裂。
4. 联盟维度 TOP15(W2 佣金排序)
| 联盟 | W1 | W2 | WoW | 状态 |
|---|
| cj_coupert | $35,427 | $34,922 | +1.4% | 正常 |
| admitad_coupert | $31,270 | $29,284 | +6.8% | 正常 |
| impactradius_coupert | $31,650 | $26,169 | +20.9% | 正常 |
| awin_coupert | $21,935 | $25,960 | -15.5% | 正常 |
| digdip_cp_extension | $19,653 | $22,008 | -10.7% | 正常 |
| Skimlinks_coupert | $21,129 | $19,909 | +6.1% | 正常 |
| awin_cp_3505 | $23,472 | $19,318 | +21.5% | 正常 |
| linkbux_3335 | $14,733 | $15,957 | -7.7% | 正常 |
| ls_coupert | $12,374 | $14,763 | -16.2% | 正常 |
| ebay | $13,793 | $13,717 | +0.6% | 正常 |
| eclicklink_3498 | $8,434 | $12,548 | -32.8% | 观察 |
| topoffers_cp | $10,905 | $12,439 | -12.3% | 正常 |
| TakeAds_3315 | $6,822 | $10,891 | -37.4% | 观察 |
| fatcoupon | $8,847 | $10,859 | -18.5% | 正常 |
| partnerboost_3448 | $7,779 | $10,384 | -25.1% | 观察 |
头部联盟健康(cj +1.4%、admitad +6.8%、impactradius +20.9%、awin_cp_3505 +21.5%)。中部下滑(eclicklink -32.8%、yieldkit -42.1%、TakeAds -37.4%、partnerboost -25.1%)与头部增长相互抵消,属联盟间收入再分配,非系统性异常。
5. 国家维度 TOP
| 国家 | W1 | W2 | WoW | 状态 |
|---|
| US | $87,570 | $97,477 | -10.2% | 正常 |
| GB | $63,009 | $66,043 | -4.6% | 正常 |
| DE | $37,679 | $39,746 | -5.2% | 正常 |
| FR | $33,094 | $36,477 | -9.3% | 正常 |
| AU | $27,714 | $31,121 | -10.9% | 正常 |
| None | $33,983 | $27,298 | +24.5% | 填充假象 |
| BR | $10,854 | $11,886 | -8.7% | 正常 |
| CA | $9,958 | $10,013 | -0.5% | 正常 |
| ES | $8,378 | $9,002 | -6.9% | 正常 |
| NL | $7,725 | $8,998 | -14.2% | 正常 |
| None | $6,312 | $7,149 | -11.7% | 填充假象 |
| BE | $6,621 | $7,032 | -5.9% | 正常 |
主要国家普跌 5–11%(US -10.2%、GB -4.6%、DE -5.2%、FR -9.3%、AU -10.9%),与 08-03 填充延迟一致。None(未归属) +24.5% 为本周后段订单暂存池假象——剔除后各国实际接近持平,无单一国家断崖。
6. P0/P1 异常详情(Hub 持续跟踪,本期无新增)
🔴 mytheresa.com — P0 / Hub #688 tracking tracking 链路死亡(僵尸单)
逐日(订单/佣金/sales/take%):
07/28 4单 $0.39 sales$0 take 0.00%
07/29 6单 $0.21 sales$0 take 0.00%
07/30 2单 $0.01 sales$0 take 0.00%
08/01 2单 $0.19 sales$0 take 0.00%
- 现象:W1 佣金 $0.8(14单)vs W2 $100.4(17单)。订单仍零星入库但 sales=$0、take=0%,为典型 tracking 上报字段失效(幽灵单)。
- Hub:#688(W1收入归零/佣金同步断裂,P0,08-03 创建,updated 08-04)已跟踪,本期归口不新建。
- 建议:BD/产品核查 mytheresa tracking link 与 commission 上报字段映射,确认联盟 program 状态。
🟠 premierinn.com — P1 / Hub #693 known_cause tracking 断裂 + 每单佣金腰斩
逐日(订单/佣金/sales/take%):
07/27 33单 $249.64 sales$12,454 take 2.00% ← 正常
07/28 33单 $332.00 sales$16,600 take 2.00% ← 正常
07/29 82单 $3.28 sales$0 take 0.00% ← 幽灵单涌入
07/30 51单 $16.25 sales$702 take 2.32%
07/31 37单 $0.36 sales$0 take 0.00%
08/01 5单 $0.05 sales$0 take 0.00%
08/02 8单 $40.94 sales$1,950 take 2.10%
- 现象:W1 佣金 $392.9(216单)vs W2 $1,323.1(208单)。订单量持平但 7/29-7/31 出现 sales=$0 幽灵单,随后 8/1 崩至 5 单。延续 08-01/08-04 早报记录。
- Hub:#693(A5-跟踪链路失效,P1,08-04 创建/更新)已覆盖,另 #683(B1 佣金率下降 P2)同域名,本期归口不新建。
- 建议:BD 核实联盟 program 变动 / tracking link 是否失效(sales=$0 强指向 tracking 断裂)。
本期扫描全维度候选均经门控拦截,无新增真异常需上报。z<-2 的 hostinger/net-a-porter 见第 8 节排除表。
7. Anomaly Hub 持续跟踪(13 活跃 case)
| Case | 域名 | 状态 | 本周W1 | 上周W2 | 本周表现/建议 |
|---|
| #688 | mytheresa.com | P0 tracking | $0.8(14) | $100.4(17) | mytheresa tracking死亡 |
| #693 | premierinn.com | P1 known | $392.9(216) | $1323.1(208) | premierinn tracking断裂 |
| #666 | lowes.com | P1 known | $329.9(282) | $1.7(395) | lowes 佣金恢复$330,观察稳定性 |
| #609 | forhers.com | P1 tracking | $178.5(6) | $7.0(2) | forhers 已恢复→建议 resolve |
| #650 | ubereats.com | P2 known | $367.6(1063) | $350.3(1278) | ubereats 已恢复→建议 resolve |
| #659 | lidl.fr | P1 known | $192.4(84) | $117.9(80) | lidl.fr 已回升 |
| #268 | theoutnet.com | P2 tracking | $0.0(11) | $259.9(64) | theoutnet 僵尸持续 |
| #645 | booking.com | P1 known | $0.0(1) | $0.0(0) | booking 拦截池累积 |
| #656 | mangooutlet.com | P2 known | $55.3(42) | $147.1(69) | mangooutlet 拦截记录 |
| #649 | legalzoom.com | P2 known | $0.0(1) | $200.2(6) | legalzoom 联盟波动 |
| #610 | wingo.ch | P1 tracking | $0.0(1) | $25.8(1) | wingo.ch 低基数 |
| #576 | rugiet.com | P1 tracking | $0.1(1) | $0.7(2) | rugiet 低基数 |
| #253 | manchesterairport.co.uk | P2 known | $0.0(28) | $0.0(38) | manchesterairport 客单价腰斩 |
✅ 恢复建议 resolve:#609 forhers($178 vs $7)、#650 ubereats($368 vs $350,量级恢复)、#659 lidl.fr($192 vs $118)。#666 lowes 佣金从 $1.7 恢复到 $330,观察稳定性。⚠️ 僵尸持续:#688 mytheresa(P0)、#268 theoutnet、#693 premierinn。
8. 正常波动 / 数据延迟排除表(45天基线 z-score 校验)
| 域名 | W1 | W2 | WoW | z-score | 排除理由 |
|---|
| hostinger.com | $1333 | $2806 | -52% | -4.26 | 回单未完成填充假象 |
| net-a-porter.com | $112 | $402 | -72% | -3.13 | 回单未完成填充假象 |
| galaxus.de | $240 | $483 | -50% | -1.71 | 基线内正常波动 |
| banggood.com | $179 | $406 | -56% | -1.51 | W2脉冲回落/正常波动 |
| ancestry.com | $127 | $341 | -63% | -1.51 | W2脉冲回落/正常波动 |
| 1800contacts.com | $356 | $700 | -49% | -1.43 | W2脉冲回落/正常波动 |
| reserved.com | $138 | $251 | -45% | -1.33 | 基线内正常波动 |
| stockx.com | $156 | $325 | -52% | -1.13 | W2脉冲回落/正常波动 |
| condor.com | $489 | $867 | -44% | -0.98 | W2脉冲回落/正常波动 |
| drukwerkdeal.nl | $69 | $252 | -73% | -0.94 | W2脉冲回落/正常波动 |
| weedmaps.com | $678 | $2369 | -71% | -0.90 | W2脉冲回落/正常波动 |
| directferries.com | $244 | $466 | -48% | -0.65 | W2脉冲回落/正常波动 |
| lot.com | $156 | $306 | -49% | -0.56 | W2脉冲回落/正常波动 |
| officedepot.com | $217 | $667 | -67% | -0.49 | W2脉冲回落/正常波动 |
| creality.com | $233 | $496 | -53% | -0.44 | W2脉冲回落/正常波动 |
| academy.com | $119 | $386 | -69% | -0.38 | W2脉冲回落/正常波动 |
| shop.simon.com | $169 | $338 | -50% | -0.37 | W2脉冲回落/正常波动 |
| tripadvisor.com | $172 | $287 | -40% | -0.14 | W2脉冲回落/正常波动 |
| agoda.com | $792 | $1692 | -53% | -0.03 | W2脉冲回落/正常波动 |
| groupon.es | $118 | $250 | -53% | +0.33 | W2脉冲回落/正常波动 |
| bloomingdales.com | $368 | $653 | -44% | +0.50 | W2脉冲回落/正常波动 |
| shelly.com | $127 | $260 | -51% | +0.52 | W2脉冲回落/正常波动 |
22 个有效候选(W1 单量≥20、W2≥$250)经 45 天周维度基线校验,仅 hostinger.com(z=-4.26)、net-a-porter.com(z=-3.13) 破 -2σ。深度诊断:
· hostinger.com:渠道结构完整(AT/CB/AT_ICON 均在),无幽灵单,早段 7/28-7/30 佣金 $202/$306/$398 正常,仅 8/1-8/3 末段回单未完成($150/$101/$2.6)。BD 表 07-21 两条 status=5「CR\CVR\AOS正常波动」→ z 阈值提至 -3,叠加填充假象 → 判 normal_volatility / backfill_pending,不上报。
· net-a-porter.com:RU W1=4337 vs W2=5513(-21.3%,落在 10–30% 不确定带),take_rate 稳定 ~0.9%(奢品常态),渠道完整无幽灵单,跌幅由 8/1-8/3 末段(1-2单/日 vs 常态 6-16)驱动 → 填充污染,confidence <0.7 → P2 观察,不上报。
其余 20 个 |z|<2,属历史正常波动/回单延迟/W2 脉冲回落。
9. 增长机会(E1)
| 域名 | W1 | W2 | 增幅 |
|---|
| zoro.com | $5,607 | $3,724 | +51% |
| bestbuy.com | $3,672 | $1,805 | +103% |
| stubhub.com | $2,027 | $1,035 | +96% |
| zafirohotels.com | $1,183 | $207 | +472% |
| eldorado.gg | $1,237 | $459 | +170% |
| temu.com | $1,688 | $978 | +73% |
| uk.trip.com | $1,051 | $528 | +99% |
| lastminute.com | $846 | $333 | +154% |
| disneyplus.com | $1,432 | $944 | +52% |
| spacenk.com | $743 | $269 | +176% |
头部增长健康,注意 W1 末日 08-03 填充未完,实际增幅或更高。建议 BD 关注绝对增量靠前者可否加码。
10. 降噪 & 安全校验统计
| 校验项 | 数量 | 说明 |
| domain 维度扫描(HAVING≥$50) | 1683 | W1/W2 全量域名 |
| WoW 下降≥40% 且绝对降≥$100 候选 | 176 | 初筛命中 |
| 有效候选(W1单量≥20, W2≥$250, 非Hub) | 22 | 过 A1/B1 订单门槛,拉逐日+45天基线 |
| 45天基线 z-score 破 -2σ | 2 | hostinger / net-a-porter |
| 降噪算法 + Anti-FN Gate 拦截 | 2 | 均为回单填充假象(渠道完整/take稳定/无幽灵单/RU未同步崩) |
| 确认真异常(需上报) | 0 | — |
| 新建 Hub case | 0 | 去重命中现有 |
降噪安全校验:22 个域名通过降噪校验,2 个 z<-2 经 Anti-FN Gate 5 项 + RU 双向校验确认为填充假象(非漏报)。