W2(7/17-7/23) → W1(7/24-7/30):$344,073 → $346,206(+0.6%) 大盘整体健康,无平台级崩溃信号。
回单健康:T-1 fill rate(订单口径)= 22.0%(⚠️ <30%,T-1(7/31)仅6,007/27,346入库)。visit_time口径回单率正常(d1=100%, d2=100%)——说明T-1数据延迟是入库节奏问题,联盟结算链路正常。
窗口说明:早报T-0(8/1)填充率0%、T-1(7/31)仅22%,采用6天窗口(W1=7/24-7/30)排除T-0和T-1。
| 严重度 | 域名 | Case ID | W2 佣金 | W1 佣金 | 变化 | 根因标签 | 诊断摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | blancheporte.fr | #681 | $236 (1,163单) | $14 (716单) | -94.1% | commission_sync_break |
出站正常(W1 144-231次/天)但佣金7/24起精确归零(单均$0.02 vs W2$0.20)。有出站有订单无佣金 = commission tracking断裂。Z1=-2.3 CV=0.39稳定型。BD + admitad核查tracking链路。 |
| P1 | lg.com | #682 | $463 (18单) | $145 (13单) | -68.6% | cb_service_closed |
CB全线W1归零:CB_POPUP_MOUSEOVER $184→$36, CB $148→$24, SIE_CB_Popup/Banner/FloatWin全零, CB_XFPOPUP $15→$0。出站+5%稳定(RU=322→338)。Z1=-3.4 CV=0.21极稳定型。7/24起CB断崖。@Loong/Max排查CPS和CB开关。 |
| 严重度 | 域名 | Case ID | W2 佣金 | W1 佣金 | 变化 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | kiwi.com | #677 | $603 (70单) | $185 (21单) | -69.4% | CB精确归零确认 | CB W2=$395→W1=$15 (-96.3%),CB_XFPOPUP/SIE_CB_Popup/SIE_CB_FloatWin/CB_STORE全W1归零。AT仍运行(-30.4%)。已于昨日(7/31早报)新建,今日复核确认cb_service_closed。 |
| P1 | lowes.com | #666 (known_cause) | $423 (71单) | $2 (110单) | -99.5% | 持续中 | affinity_3484 commission sync断裂持续自07/17,W1订单110单反超W2 71单但佣金仍归零。BD mellahu 07/21已介入,已知根因持续跟踪。 |
主要渠道整体健康,无断崖性崩溃。以下为有显著变化的渠道:
| 渠道 | W2 佣金 | W1 佣金 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AT(主渠道) | $167,630 | $175,119 | +4.5% | 健康增长 |
| CB(CB主渠道) | $100,279 | $103,602 | +3.3% | 健康增长 |
| PCP_Save | $24,187 | $21,089 | -12.8% | 正常波动,主要来自amazon回单节奏 |
| DD | $2,113 | $1,123 | -46.8% | ⚠️ 小量级但降幅大,需关注 |
| WEB_VISIT_WEBSITE | $900 | $205 | -77.2% | ⚠️ 小量级 |
| WEB_CB_CPL | $51 | $8 | -83.7% | ⚠️ 小量级,与kiwi.com #677相关 |
| CB_IN_AT_RESULT | $23,138 | $23,868 | +3.2% | 健康 |
结论:大渠道AT/CB均健康增长,渠道层面无平台级异常。DD渠道下降值小,不上报。
| 联盟 | W2 佣金 | W1 佣金 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| cj_coupert | $35,729 | $38,017 | +6.4% | |
| admitad_coupert | $31,268 | $26,553 | -15.1% | 中等下降,blancheporte.fr tracking断裂可能贡献 |
| awin_coupert | $25,603 | $27,013 | +5.5% | |
| impactradius_coupert | $23,976 | $28,563 | +19.1% | 显著增长 |
| digdip_cp_extension | $23,063 | $23,370 | +1.3% | |
| affinity_3484 | $2,544 | $1,296 | -49.0% | ⚠️ lowes.com commission sync断裂 #666贡献 |
结论:TOP联盟整体健康,无联盟群集体异常信号。affinity_3484下降已知原因(lowes.com #666 known_cause)。
| 国家 | W2 佣金 | W1 佣金 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| US | $98,209 | $90,658 | -7.7% | ⚠️ US早报假阳性风险(T-1美国回单时间差),待晚报确认 |
| GB | $66,676 | $61,507 | -7.8% | 正常范围 |
| DE | $40,106 | $36,683 | -8.5% | 正常范围 |
| FR | $36,096 | $34,311 | -4.9% | 正常 |
| AU | $30,596 | $31,137 | +1.8% | 健康 |
结论:无单一国家断崖。US -7.7% 存在早报假阳性风险(US订单集中在北京时间21:00-次日05:00回单),待晚报确认。
| 域名 | W2→W1 变化 | 降噪原因 | 依据 |
|---|---|---|---|
| trip.com | $8,043→$4,057 (-49.6%) | w2_spike_reversion | W2含7/20=$3,335,7/21=$2,467两天超大单(占W2 71%),W1=$4,057是正常水平(Z1=-1.5 CV=0.25) |
| banggood.com | $536→$194 (-63.8%) | w2_spike_reversion | 7/23单日$234(AT_XFPOPUP大单)占W2 44%,Z2=3.3极高峰值,W1 Z1=-1.1在基线内 |
| kiwi.com (总佣金) | $603→$185 (-69.4%) | w2_spike_reversion(总佣金) | Z1=-0.5 CV=0.89高波动域名总佣金在均值内,但CB精确归零是独立P1信号(#677) |
| agoda.com | $1,950→$1,164 (-40.3%) | w2_spike_reversion | Z2=3.9>>+2σ, Z1=1.7在均值附近 |
| mediaexpert.pl | $718→$409 (-43.1%) | w2_spike_reversion | 7/23大单$232占W2 32%,Z1=-1.4 CV=0.19,W1回归正常 |
| net-a-porter.com | $453→$220 (-51.5%) | w2_spike_reversion | 7/19大单$139占W2 30%,Z1=-1.5 CV=0.32 |
| lolivier.fr | $769→$434 (-43.5%) | normal_volatility | Z1=-0.0 CV=0.87高波动域名,W1在均值内 |
| galaxus.de | $532→$242 (-54.5%) | normal_volatility | Z1=-1.3 CV=0.56,未超-2σ |
| adidas.com | $859→$493 (-42.6%) | normal_volatility | Z1=-1.8 CV=0.26,接近-2σ但在范围内 |
| premierinn.com | $1,563→$933 (-40.3%) | normal_volatility | Z_W1=0.7 在基线内(W2是高峰 Z2=3.3) |
| turkishairlines.com | $714→$341 (-52.3%) | normal_volatility | Z_W1=-0.0 CV=0.54,W1在均值 |
| camper.com | $540→$307 (-43.1%) | normal_volatility | Z_W1=-0.1 CV=0.48,W1在均值 |
| xtool.eu | $597→$321 (-46.2%) | normal_volatility | Z_W1=0.1 CV=0.72高波动,W1略高于均值 |
| reolink.com | $626→$371 (-40.7%) | normal_volatility | Z_W1=-1.2 CV=0.49,未超-2σ |
| us.shein.com | $680→$403 (-40.8%) | normal_volatility | 历史数据不足,但周均波动范围内 |
| reservation.barcelo.com | $1,780→$779 (-56.2%) | normal_volatility | 历史数据不足,旅行类高AOV商家回单延迟特征 |
| mediaworld.it | $260→$21 (-91.8%) | P3观察 | Z1=-1.9 CV=0.44接近边界,W2 Z2=2.4大单驱动,W1 Z1=-1.9未到-2σ |
降噪安全校验:共 17 个域名通过降噪(均经过Anti-FN Gate验证),0 个被校验拦回。另有 22 个域名因低基数/永久排除过滤。