| Click Type | W1佣金 | W2佣金 | 变化 |
|---|---|---|---|
| AT | $135,783 | $136,941 | -0.8% |
| CB | $92,394 | $95,742 | -3.5% |
| PCP_Save | $22,146 | $22,660 | -2.3% |
| CB_IN_AT_RESULT | $19,712 | $20,640 | -4.5% |
| CB_STORE | $9,263 | $14,759 | -37.2% |
| AT_INJECT | $9,882 | $12,371 | -20.1% |
| AT_ICON | $10,959 | $10,394 | +5.4% |
| CB_XFPOPUP | $6,211 | $7,967 | -22.0% |
| CB_POPUP_MOUSEOVER | $2,917 | $4,114 | -29.1% |
| 国家 | W1佣金 | W2佣金 | 变化 |
|---|---|---|---|
| US | $83,551 | $93,515 | -10.7% |
| GB | $55,316 | $56,085 | -1.4% |
| DE | $33,883 | $35,067 | -3.4% |
| FR | $32,840 | $35,153 | -6.6% |
| AU | $22,433 | $22,051 | +1.7% |
| BR | $10,519 | $11,930 | -11.8% |
| CA | $8,314 | $7,525 | +10.5% |
| BE | $6,975 | $5,875 | +18.7% |
| IT | $4,541 | $5,791 | -21.6% |
| DK | $1,412 | $2,179 | -35.2% |
| 联盟名 | W1佣金 | W1订单 | W2佣金 | W2订单 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cj_coupert | $34,009 | 10,488 | $33,379 | 8,845 | +1.9% | 正常 |
| admitad_coupert | $27,237 | 27,245 | $28,516 | 31,829 | -4.5% | 正常 |
| digdip_cp_extension | $20,386 | 5,643 | $25,343 | 8,602 | -19.6% | 监控 |
| awin_coupert | $22,351 | 4,816 | $20,711 | 4,822 | +7.9% | 正常 |
| impactradius_coupert | $22,475 | 4,236 | $20,421 | 4,695 | +10.1% | 正常 |
| ls_coupert | $12,592 | 3,423 | $19,287 | 7,552 | -34.7% | ⚠️ 异常 |
| Skimlinks_coupert | $12,892 | 3,117 | $14,641 | 3,297 | -11.9% | 正常 |
| viglink_coupert | $1,948 | 12,869 | $5,159 | 17,899 | -62.2% | ⚠️ 严重 |
| shoptastic_cp_cpc | $1,922 | 14,382 | $3,388 | 22,079 | -43.3% | ⚠️ 严重 |
| affinity_3484 | $4,478 | 1,322 | $6,485 | 1,320 | -31.0% | ⚠️ 异常 |
| flexoffers_coupert | $2,950 | 536 | $4,169 | 489 | -29.2% | 监控 |
以下案例在早报或历史扫描中已建 Case,晚报数据确认持续异常,追加诊断更新。
| Case ID | 域名 | 严重度 | W1佣金 | W2佣金 | 跌幅 | 诊断标签 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #338 | etsy.com | P1 | $413 | $6,961 | -94.1% | commission_rate_change | 持续恶化。W1仅$413(1184单),客单价跌至$0.35/单。早报升P1,BD紧急跟进。 |
| #540 | bhphotovideo.com | P1 | $179 | $2,214 | -91.9% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配续跟。出站量相对稳定,转化率断崖。 |
| #539 | lastminute.com | P1 | $611 | $1,540 | -60.3% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配续跟。旅游类CR季节性下降+可能费率变化。 |
| #369 | bestbuy.com | P1 | $498 | $1,384 | -64.1% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配。晚报 W1=$498(91单),RU+8.3% gap=72.4pp。跌幅较早报扩大。 |
| #541 | yesstyle.com | P2 | $460 | $1,091 | -57.8% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配。W2略有W2基线抬升(1.5x June),但仍为实质下降。 |
| #554 | prodirectsport.com | P1 | $64 | $228 | -72.0% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配续跟。运动类,跌幅扩大。 |
| #556 | godaddy.com | P1 | $110 | $219 | -49.8% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配。域名注册类佣金率可能调整。 |
| #575 | shopee.com.br | P1 | $67 | $205 | -67.4% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配。BR市场,高订单量(510单)但低佣金,客单价$0.13/单。 |
| #361 | marionnaud.fr | P2 | $213 | $392 | -45.5% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配续跟。法国美妆。 |
| #367 | norseorganics.co | P2 | $None | $None | ~-42% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配续跟。 |
| #565 | desigual.com | P2 | $122 | $257 | -52.4% | conversion_anomaly | 早报指纹匹配续跟。时装类。 |
| #365 | ebay.fr | P2 | $229 | $401 | -42.8% | conversion_anomaly | RU -22.4%,gap仅约20pp,商家侧+转化双重下降。 |
| #274 | transavia.com | P1 | $50 | $91 | -45.5% | conversion_anomaly | 持续跟踪。航空类CR持续低迷。拦截表有3条UnHandled(AffId=2900)。 |
| #347 | adidas.com | P2 | $609 | $1,272 | -52.1% | conversion_anomaly | BD记录:07/16 operator=mellahu。RU数据稳定,转化率下滑为主。 |
以下 33 个 Case 由本次晚报扫描首次建立(早报扫描时记录),晚报数据窗口保持一致,确认持续异常。
| Case ID | 域名 | 规则 | W1佣金 | W2佣金 | 跌幅 | 诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #578 | laroche-posay.ca | A1 | $0 | ~$61 | -100% | 固定佣金归零 |
| #579 | natashadenona.com | A1 | $0 | ~$32 | -100% | affiliate断链 |
| #580 | camper.com | B1 | $139 | $388 | -64.1% | conversion_anomaly |
| #581 | skyscanner.com | B1 | $130 | $391 | -66.8% | conversion_anomaly(旅游季) |
| #582 | joybuy.fr | A1 | $95 | $341 | -72.1% | conversion_anomaly |
| #583 | zooplus.co.uk | B1 | $167 | $308 | -46.0% | conversion_anomaly |
| #584 | banggood.com | B1 | $134 | $336 | -60.0% | conversion_anomaly |
| #585 | kikocosmetics.com | B1 | $235 | $668 | -64.8% | conversion_anomaly(美妆) |
| #586 | aosom.fr | A1 | $77 | $198 | -61.0% | conversion_anomaly |
| #587 | acehardware.com | B1 | $115 | $218 | -47.0% | conversion_anomaly |
| #588 | libertylondon.com | B1 | $35 | $174 | -79.9% | conversion_anomaly(英国奢侈) |
| #589 | daparto.de | B1 | ~$70 | ~$170 | -59% | conversion_anomaly |
| #590 | parkdeanresorts.co.uk | A1 | $39 | $214 | -81.8% | affiliate断链(UK旅游) |
| #591 | shipt.com | B1 | $68 | $232 | -70.7% | conversion_anomaly |
| #592 | puma.com | B1 | ~$77 | ~$135 | -43% | conversion_anomaly(注意#619 eu.puma.com分站) |
| #593 | reuter.de | B1 | ~$60 | ~$120 | -50% | conversion_anomaly |
| #594 | dransay.com | A1 | $0 | ~$80 | -100% | affiliate断链 |
| #595 | morenutrition.de | B1 | $83 | $191 | -56.7% | conversion_anomaly |
| #596 | tjc.co.uk | B1 | ~$80 | ~$170 | -53% | conversion_anomaly(UK珠宝) |
| #597 | manukadoctor.co.uk | B1 | ~$50 | ~$120 | -58% | conversion_anomaly(UK保健) |
| #598 | sedomicilier.fr | A1 | $0 | ~$80 | -100% | affiliate断链 |
| #599 | adorama.com | B1 | ~$90 | ~$175 | -49% | conversion_anomaly(相机/影视) |
| #600 | landsend.de | B1 | ~$65 | ~$140 | -54% | conversion_anomaly(DE服装) |
| #601 | stockx.com | B1 | $94 | $168 | -44.0% | conversion_anomaly(球鞋/转售) |
| #602 | mey-edlich.de | B1 | ~$60 | ~$130 | -54% | conversion_anomaly(DE服装) |
| #603 | etam.com | B1 | ~$80 | ~$160 | -50% | conversion_anomaly(FR女装) |
| #604 | gardenersdream.co.uk | B1 | ~$55 | ~$130 | -58% | conversion_anomaly(UK园艺) |
| #605 | academy.com | B1 | ~$90 | ~$180 | -50% | conversion_anomaly(US运动) |
| #606 | basspro.com | B1 | $44 | $120 | -63.4% | conversion_anomaly(US户外) |
| #607 | erli.pl | B1 | $53 | $160 | -66.5% | conversion_anomaly(PL) |
| #608 | momoxfashion.com | B1 | ~$75 | ~$155 | -52% | conversion_anomaly(二手时装) |
| #609 | tello.com | A1 | $0 | ~$70 | -100% | affiliate断链(US电信) |
| #610 | ullapopken.fr | B1 | ~$60 | ~$130 | -54% | conversion_anomaly(FR大码) |
基于晚报扫描新增异常,均为 A1/B1 规则触发,排除早报已建和已知原因域名。
| Case | 域名 | 规则 | W1佣金 | W2佣金 | 降幅 | 归因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #611 | freedom.com.au | A1 | $65(12ord) | $283 | -77.1% | conversion_anomaly(AU家居) |
| #612 | mediamarkt.es | B1 | $154(103ord) | $278 | -44.5% | conversion_anomaly(ES电子),88条拦截UnHandled |
| #613 | home-appliances.philips | A1 | $65(13ord) | $220 | -70.3% | conversion_anomaly(Philips家电子站) |
| #614 | tractorsupply.com | B1 | $101(49ord) | $179 | -43.7% | conversion_anomaly(US农业零售),88条拦截 |
| #615 | cea.com.br | B1 | $88(70ord) | $151 | -41.8% | conversion_anomaly(BR零售),381条拦截UnHandled |
| #616 | erwinmueller.com | B1 | $77(48ord) | $146 | -47.0% | conversion_anomaly(DE家居) |
| #617 | linvosges.com | A1 | $31(24ord) | $145 | -79.0% | conversion_anomaly(FR床品) |
| #618 | usa.tommy.com | B1 | $81(29ord) | $142 | -42.8% | conversion_anomaly(Tommy Hilfiger US) |
| #619 | eu.puma.com | B1 | $77(46ord) | $134 | -42.4% | conversion_anomaly(Puma EU分站) |
| #620 | meineschufa.de | A1 | $41(12ord) | $134 | -69.1% | conversion_anomaly(DE信用评分) |
| #621 | ozhairandbeauty.com | B1 | $63(40ord) | $124 | -49.2% | conversion_anomaly(AU美妆) |
| #622 | chemistwarehouse.com.au | A1 | $41(85ord) | $118 | -64.9% | commission_rate_change(AU药房) |
| #623 | newlook.com | B1 | $61(74ord) | $118 | -48.6% | conversion_anomaly(UK快时尚),32条拦截 |
| #624 | gl-inet.com | A1 | $39(10ord) | $116 | -66.6% | conversion_anomaly(GL路由器) |
| #625 | redbubble.com | B1 | $63(37ord) | $111 | -43.1% | conversion_anomaly(AU设计师周边) |
| #626 | blinds.com | A1 | $21(11ord) | $110 | -81.1% | conversion_anomaly(US家居窗帘) |
| #627 | litierfrancais.com | A1 | $35(84ord) | $105 | -66.4% | commission_rate_change(FR宠物) |
| #628 | lookfantastic.nl | A1 | $18(12ord) | $104 | -82.8% | conversion_anomaly(NL美妆) |
| #629 | pillowtalk.com.au | A1 | $24(19ord) | $101 | -75.8% | conversion_anomaly(AU床品) |
| #630 | hering.com.br | B1 | $54(29ord) | $94 | -42.8% | conversion_anomaly(BR服装) |
| #631 | ruelala.com | A1 | $33(10ord) | $92 | -64.2% | conversion_anomaly(US限时折扣) |
| #632 | gog.com | B1 | $43(137ord) | $88 | -51.0% | commission_rate_change(PC游戏平台) |
| #633 | trodo.fr | A1 | $29(18ord) | $80 | -64.0% | conversion_anomaly(FR汽配) |
| #634 | maxicoffee.com | A1 | $29(447ord) | $77 | -62.8% | commission_rate_change(FR咖啡,447ord低佣) |
| #635 | boden.com | B1 | $41(30ord) | $76 | -45.6% | conversion_anomaly(UK服装) |
| #636 | pawprintlab.com | A1 | $26(28ord) | $74 | -64.6% | conversion_anomaly(US宠物) |
| #637 | gsfcarparts.com | B1 | $41(62ord) | $69 | -40.5% | conversion_anomaly(UK汽配) |
| #638 | freshlycosmetics.com | A1 | $21(13ord) | $68 | -69.3% | conversion_anomaly(ES美妆) |
| #639 | laredoute.co.uk | B1 | $37(36ord) | $66 | -43.6% | conversion_anomaly(UK法国时尚) |
| #640 | halfords.com | A1 | $25(430ord) | $64 | -61.6% | commission_rate_change(UK汽配,430ord极低佣) |
| #641 | vandenborre.be | B1 | $34(26ord) | $62 | -45.1% | conversion_anomaly(BE电子) |
| #642 | proudpatriots.com | A1 | $19(11ord) | $62 | -69.2% | conversion_anomaly(US爱国周边) |
| #643 | jdsports.fr | B1 | $29(23ord) | $61 | -52.0% | conversion_anomaly(FR运动) |
| #644 | myntra.com | A1 | $22(87ord) | $59 | -62.7% | commission_rate_change(IN快时尚,87ord极低佣) |
| #645 | tsc.ca | A1 | $21(15ord) | $57 | -63.0% | conversion_anomaly(CA电视购物) |
| #646 | pollin.de | A1 | $13(10ord) | $57 | -76.9% | conversion_anomaly(DE电子) |
| #647 | lojadomecanico.com.br | A1 | $18(10ord) | $56 | -67.1% | conversion_anomaly(BR工具) |
| #648 | barkerandstonehouse.co.uk | A1 | $5(10ord) | $56 | -91.4% | commission_rate_change(UK家居,$5极低佣) |
| #649 | passenger-clothing.com | B1 | $26(30ord) | $52 | -50.2% | conversion_anomaly(UK户外服) |
W2均值超 June基线 1.8×,判定为 W2节日促销峰值回归,非真实下滑,降噪排除。
| 域名 | W1佣金 | W2佣金 | 降幅 | W2/June倍数 | 降噪原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| amazon.com.br | $641 | $2,041 | -68.6% | 3.9× | w2_spike_reversion(BR节日大促) |
| soccer.com | ~$120 | ~$450 | ~-73% | 3.7× | w2_spike_reversion(球类促销) |
| singlecare.com | ~$80 | ~$500 | ~-84% | 6.3× | w2_spike_reversion(US处方折扣异常冲量) |
| oscaro.com | ~$60 | ~$290 | ~-79% | 4.8× | w2_spike_reversion(FR汽配促销) |
| francoisesaget.com | ~$90 | ~$180 | ~-50% | 2.0× | w2_spike_reversion(FR鲜花节日) |
| mathon.fr | ~$70 | ~$147 | ~-52% | 2.1× | w2_spike_reversion(FR厨具) |
| citadium.com | ~$55 | ~$105 | ~-48% | 1.9× | w2_spike_reversion(FR运动时尚) |
| netto-online.de | — | — | — | 4.0× | 早报已降噪,晚报沿用 |
| well.ca | — | — | — | 2.6× | 早报已降噪,晚报沿用 |
在已知原因缓存中有记录,本次不新建 Case,确认已跟进。
| 域名 | W1佣金 | W2佣金 | 降幅 | 已知原因 |
|---|---|---|---|---|
| esn.com | ~$15 | ~$440 | -96.6% | affiliate断链(已知,暂停中) |
| hse.de | ~$50 | ~$180 | -72.3% | commission_rate_change(已知,DE购物频道) |
| woolworths.com.au | ~$120 | ~$460 | -73.8% | seasonal_decline + 82条拦截(已知) |
| galaxus.de | ~$280 | ~$493 | -47.4% | commission_rate_change(已知,2024年降佣) |
| printabout.be | ~$30 | ~$242 | -87.3% | affiliate断链(已知) |
| agrieuro.fr | ~$40 | ~$110 | -63.6% | seasonal_decline(已知,FR农业季节性) |
以下域名已列入永久低基数排除名单(low_base_exclusions.md),所有扫描周期跳过:
agentprovocateur.com conforama.es renogy.com hollandandbarrett.nl litfarms.com brahmaki.com ambassadorcruiseline.com contiki.com myapstore.com onebioshop.com
Coupert 收入异常晚报 · 2026-07-18 · order-analyst v1.19.8
扫描窗口 W1=07/10–07/15 | W2=07/03–07/08 | Cases #611–#649 新建