Coupert 收入异常早报 - 2026-07-16

Bu=CP · 早报模式 · W1(07-08~07-14) vs W2(07-01~07-07) · T-0(07-15) 回填26.6%已排除
P0 异常
15
断崖归零
P1 异常
27
显著下跌
P2 异常
98
周环比警戒
显著增长
50
E1 Growth
Hub 已更新
42
19更新 / 23新增
扫描域名
200
Top 200

扫描摘要

回填率:T-0(07-15) 26.6% (已排除) · T-1(07-14) 99.6% · T-2(07-13) 110.2% · 宏观健康
算法结果:Algo 17 跨联盟批量失效 - 未触发 · Algo 18 user_country=None ETL - 未触发(回填延迟符合预期) · Algo 19 拦截零命中
Anti-FN Gate:P0/P1 全量执行 7 步复核 (Step 1-7),G1-G5 门控数据写入 Hub review_steps
Hub 操作:19 个 known_cause 案例已刷新诊断与状态;23 个新异常已注册并挂载 root_cause_label
已知豁免:ikea.com (AT 主动关) · 7 个 .ca L'Oréal 域名(流量联动,非异常)

Top 异常详情 (8 个)

P0 归零 comohotels.com
UPDATED Hub #342
W1 佣金
$0.00
0 单
W2 佣金
$608.54
1 单
佣金 Δ
-100.0%
订单 -100.0%
45天基线
μ=$0.0
CV=0.00
P0 归零 donjoystore.com
UPDATED Hub #346
W1 佣金
$0.00
0 单
W2 佣金
$494.69
6 单
佣金 Δ
-100.0%
订单 -100.0%
45天基线
μ=$0.0
CV=0.00
P0 归零 fr.jackery.com
REGISTERED Hub #371
W1 佣金
$0.00
0 单
W2 佣金
$434.09
5 单
佣金 Δ
-100.0%
订单 -100.0%
45天基线
μ=$72.5
CV=0.68
P1 归零 caledonian.com
REGISTERED Hub #383
W1 佣金
$0.00
0 单
W2 佣金
$183.57
5 单
佣金 Δ
-100.0%
订单 -100.0%
45天基线
μ=$15.3
CV=2.02
P1 归零 lefeet.com
REGISTERED Hub #384
W1 佣金
$0.00
0 单
W2 佣金
$176.02
2 单
佣金 Δ
-100.0%
订单 -100.0%
45天基线
μ=$44.0
CV=1.73
P1 归零 carpuride.com
REGISTERED Hub #385
W1 佣金
$0.00
0 单
W2 佣金
$174.50
7 单
佣金 Δ
-100.0%
订单 -100.0%
45天基线
μ=$33.7
CV=0.43
P1 归零 anthbot.com
REGISTERED Hub #386
W1 佣金
$0.00
0 单
W2 佣金
$168.31
4 单
佣金 Δ
-100.0%
订单 -100.0%
45天基线
μ=$0.0
CV=0.00
P1 归零 wellness-point.com
REGISTERED Hub #387
W1 佣金
$0.00
0 单
W2 佣金
$167.23
2 单
佣金 Δ
-100.0%
订单 -100.0%
45天基线
μ=$0.0
CV=0.00

P0/P1 全量清单 (共 42 条)

严重度域名标签W1 佣金W2 佣金ΔHub ID操作根因责任人
P0 comohotels.com 归零 $0.00 $608.54 -100.0% Hub #342 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 donjoystore.com 归零 $0.00 $494.69 -100.0% Hub #346 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 fr.jackery.com 归零 $0.00 $434.09 -100.0% Hub #371 registered 转化异常/CVR @宿晨
P0 thewoodveneerhub.com 归零 $0.00 $405.62 -100.0% Hub #372 registered 转化异常/CVR @宿晨
P0 newmarketholidays.co.uk 归零 $0.00 $404.28 -100.0% Hub #350 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 therabody.eu 归零 $0.00 $403.26 -100.0% Hub #373 registered 商家流量下滑 @宿晨
P0 toymate.com.au 归零 $0.00 $345.59 -100.0% Hub #351 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 sephrausa.com 归零 $0.00 $329.89 -100.0% Hub #354 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 getsmarter.com 归零 $0.00 $281.65 -100.0% Hub #356 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 de.tempur.com 归零 $0.00 $273.48 -100.0% Hub #374 registered 转化异常/CVR @宿晨
P0 autofull.eu 归零 $0.00 $269.28 -100.0% Hub #352 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 robinhooddiamonds.com 归零 $0.00 $260.74 -100.0% Hub #359 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 nas-de.ugreen.com 归零 $0.00 $242.16 -100.0% Hub #375 registered 转化异常/CVR @宿晨
P0 remedymeds.com 归零 $0.00 $228.06 -100.0% Hub #303 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P0 journaway.com 归零 $0.00 $203.08 -100.0% Hub #366 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P1 etsy.com 断崖 $2974.76 $8335.07 -64.3% Hub #338 updated 转化异常/CVR @宿晨
P1 lowes.com 大额软跌 $2959.51 $3931.66 -24.7% Hub #376 registered 转化异常/CVR @宿晨
P1 amazon.com.br 断崖 $953.13 $2607.92 -63.5% Hub #377 registered 商家流量下滑 @宿晨
P1 dell.com 周环比下跌 $1261.53 $2468.83 -48.9% Hub #378 registered 转化异常/CVR @宿晨
P1 lenovo.com 周环比下跌 $887.87 $1977.85 -55.1% Hub #279 updated 商家流量下滑 @宿晨
P1 qatarairways.com 周环比下跌 $1061.34 $1912.77 -44.5% Hub #340 updated 转化异常/CVR @宿晨
P1 bestbuy.com 周环比下跌 $671.45 $1568.72 -57.2% Hub #379 registered 转化异常/CVR @宿晨
P1 natashadenona.com 断崖 $396.27 $1198.25 -66.9% Hub #380 registered 商家流量下滑 @宿晨
P1 esn.com 断崖 $105.55 $864.72 -87.8% Hub #283 updated 商家流量下滑 @宿晨
P1 senville.com 断崖 $13.70 $734.06 -98.1% Hub #349 updated 转化异常/CVR @宿晨
P1 manchesterairport.co.uk 断崖 $69.62 $674.23 -89.7% Hub #281 updated 商家流量下滑 @宿晨
P1 engwe.com 断崖 $75.60 $625.19 -87.9% Hub #381 registered 转化异常/CVR @宿晨
P1 ankersolix.com 断崖 $158.27 $572.30 -72.3% Hub #320 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P1 caesars.com 断崖 $150.93 $551.56 -72.6% Hub #311 updated 佣金率下调 @宿晨
P1 trezor.io 断崖 $67.14 $534.90 -87.4% Hub #382 registered 转化异常/CVR @宿晨
P1 caledonian.com 归零 $0.00 $183.57 -100.0% Hub #383 registered CB服务关闭 @余庆
P1 lefeet.com 归零 $0.00 $176.02 -100.0% Hub #384 registered 商家流量下滑 @宿晨
P1 carpuride.com 归零 $0.00 $174.50 -100.0% Hub #385 registered 转化异常/CVR @宿晨
P1 anthbot.com 归零 $0.00 $168.31 -100.0% Hub #386 registered 商家流量下滑 @宿晨
P1 wellness-point.com 归零 $0.00 $167.23 -100.0% Hub #387 registered 转化异常/CVR @宿晨
P1 bultex.fr 归零 $0.00 $165.71 -100.0% Hub #355 updated 联盟关系断裂 @宿晨
P1 houseofleon.com 归零 $0.00 $162.00 -100.0% Hub #388 registered 联盟关系断裂 @宿晨
P1 tradepumps.com 归零 $0.00 $159.31 -100.0% Hub #389 registered 联盟关系断裂 @宿晨
P1 landofbeds.co.uk 归零 $0.00 $154.12 -100.0% Hub #390 registered 联盟关系断裂 @宿晨
P1 awolvision.com 归零 $0.00 $153.97 -100.0% Hub #391 registered 联盟关系断裂 @宿晨
P1 warmzilla.co.uk 归零 $0.00 $152.64 -100.0% Hub #392 registered 联盟关系断裂 @宿晨
P1 sleepez.com 归零 $0.00 $149.55 -100.0% Hub #393 registered 联盟关系断裂 @宿晨

数据来源与方法论

• 订单表:dwd_trd_user_orders_di (StarRocks, database_id=35),字段:create_date, root_domain, commission, is_fraudulent, click_type
• 出站表:v_dwd_log_parse_outgoing_log_di (partition=pt, 通过 dest_url LIKE %domain% 关联)
• 拦截表:order_sync_exception_list (MySQL, database_id=13),algo_19 全量零命中
• 45 天基线:滚动 μ/σ/CV 由 T-46..T-2 计算,CV>0.6 高波动,CV<0.4 稳定
• Anti-FN Gate:G1 归零、G2 出站-订单矛盾、G3 联盟缺失、G4 断崖>90%、G5 自洽性
• 报告版本:order-analyst v1.19.7 · 生成时间 2026-07-16 00:25 UTC