扫描日期:2026-07-16 18:00 (Asia/Shanghai) | 扫描人:宿晨 (Suchot)
对比窗口:本周 W1(2026-07-08 ~ 2026-07-13) vs 上周 W2(2026-07-01 ~ 2026-07-06) | 对齐 6 日窗口 (v1.18.3)
T-1 回单率:36.4%(中层区间 25%~50%,采用对齐 6 日窗口)
结论:平台大盘 W1/W2 +1.06%,无系统性问题。所有渠道 / TOP 30 联盟 / TOP 20 国家均在健康区间。
| 日期 | Commission | Orders | Active Domains |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | $63,675 | 32,845 | 3,995 |
| 2026-07-03 | $57,251 | 29,826 | 3,668 |
| 2026-07-04 | $48,227 | 25,949 | 3,337 |
| 2026-07-05 | $57,875 | 29,205 | 3,828 |
| 2026-07-06 | $70,215 | 35,403 | 4,255 |
| 2026-07-07 | $68,155 | 36,659 | 4,137 |
| 2026-07-08 | $71,158 | 33,070 | 4,093 |
| 2026-07-09 | $65,377 | 30,385 | 4,015 |
| 2026-07-10 | $58,322 | 28,399 | 3,766 |
| 2026-07-11 | $46,730 | 24,413 | 3,349 |
| 2026-07-12 | $54,695 | 26,235 | 3,685 |
| 2026-07-13 | $67,588 | 31,884 | 4,020 |
| 2026-07-14 | $62,360 | 27,132 | 3,884 |
| 2026-07-15 | $30,200 | 12,042 | 1,899 |
| Click Type | W2 | W1 | Delta |
|---|---|---|---|
| AT | $134,610 | $137,252 | +2.0% |
| CB | $91,319 | $95,795 | +4.9% |
| CB_IN_AT_RESULT | $20,740 | $19,453 | -6.2% |
| PCP_Save | $20,711 | $22,258 | +7.5% |
| CB_STORE | $14,444 | $11,276 | -21.9% |
| AT_INJECT | $13,062 | $9,994 | -23.5% |
| AT_XFPOPUP | $10,634 | $10,767 | +1.3% |
| AT_ICON | $10,372 | $11,119 | +7.2% |
| CB_XFPOPUP | $7,928 | $6,164 | -22.3% |
| CB_OVERRIDE | $6,558 | $5,515 | -15.9% |
| CB_POPUP_MOUSEOVER | $4,194 | $2,961 | -29.4% |
| CB_INJECT | $3,678 | $4,133 | +12.4% |
| AT_SP_INCENTIVE_SHOPPING | $3,409 | $3,540 | +3.9% |
| CB_NOTIFY | $2,727 | $3,120 | +14.4% |
| DD | $1,893 | $1,407 | -25.7% |
| Aff Name | W2 | W1 | Delta |
|---|---|---|---|
| cj_coupert | $32,043 | $41,449 | +29.4% |
| admitad_coupert | $29,638 | $27,438 | -7.4% |
| digdip_cp_extension | $25,390 | $21,219 | -16.4% |
| awin_coupert | $20,788 | $21,679 | +4.3% |
| impactradius_coupert | $20,469 | $21,609 | +5.6% |
| ls_coupert | $18,391 | $14,885 | -19.1% |
| awin_cp_3505 | $18,275 | $16,699 | -8.6% |
| linkbux_3335 | $12,859 | $13,636 | +6.0% |
| Skimlinks_coupert | $12,493 | $16,167 | +29.4% |
| topoffers_cp | $11,453 | $9,895 | -13.6% |
| ebay | $11,059 | $9,491 | -14.2% |
| fatcoupon | $9,844 | $8,542 | -13.2% |
| levanta_3588 | $9,251 | $10,817 | +16.9% |
| phg_coupert | $8,606 | $6,895 | -19.9% |
| partnerboost_3448 | $8,404 | $8,545 | +1.7% |
| TakeAds_3315 | $6,889 | $5,801 | -15.8% |
| Awin_zanox_br_coupert | $6,288 | $6,388 | +1.6% |
| Intango_3322 | $5,818 | $4,858 | -16.5% |
| miyanix.com_3591 | $5,501 | $5,484 | -0.3% |
| linkprefer_3275 | $5,469 | $6,844 | +25.1% |
| skimlinks_3609 | $5,171 | $5,703 | +10.3% |
| affinity_3484 | $4,922 | $7,111 | +44.5% |
| yieldkit_3069 | $4,921 | $4,685 | -4.8% |
| eclicklink_3498 | $4,818 | $7,655 | +58.9% |
| Intango_3520 | $4,673 | $4,226 | -9.6% |
| viglink_coupert | $3,795 | $4,299 | +13.3% |
| fanli_3584 | $3,744 | $4,482 | +19.7% |
| flexoffers_coupert | $3,687 | $3,894 | +5.6% |
| netaffiliation_1114 | $3,677 | $3,027 | -17.7% |
| shoptastic_cp_cpc | $3,255 | $2,309 | -29.1% |
| Country | W2 | W1 | Delta |
|---|---|---|---|
| US | $87,999 | $93,274 | +6.0% |
| GB | $56,115 | $54,169 | -3.5% |
| DE | $36,528 | $33,165 | -9.2% |
| FR | $35,678 | $32,673 | -8.4% |
| AU | $22,527 | $22,401 | -0.6% |
| BR | $11,384 | $10,044 | -11.8% |
| ES | $8,278 | $7,873 | -4.9% |
| NL | $8,025 | $6,895 | -14.1% |
| CA | $6,899 | $8,466 | +22.7% |
| (null) | $6,468 | $6,079 | -6.0% |
| BE | $5,881 | $6,745 | +14.7% |
| IT | $4,907 | $4,912 | +0.1% |
| CH | $3,890 | $3,715 | -4.5% |
| PL | $3,386 | $3,659 | +8.1% |
| AT | $2,848 | $3,132 | +10.0% |
| PT | $2,281 | $2,218 | -2.7% |
| DK | $2,074 | $1,574 | -24.1% |
| PK | $1,883 | $2,044 | +8.6% |
| TW | $1,871 | $1,884 | +0.7% |
| HK | $1,652 | $1,653 | +0.0% |
| Domain | T-8 Commission | T-1 Commission | Drop | T-8 Orders | T-1 Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| amazon.com | $4,302 | $0 | -100.0% | 569 | 2 |
| zoro.com | $2,350 | $22 | -99.1% | 69 | 5 |
| etsy.com | $1,481 | $4 | -99.7% | 749 | 34 |
| bhphotovideo.com | $1,240 | $0 | -100.0% | 68 | 0 |
| lowes.com | $938 | $0 | -100.0% | 79 | 0 |
以下为诊断为 商家流量下降 (merchant_traffic_decline) 的 case,Anti-FN Gate 已验证 RU-订单同步下滑,属于商家侧问题,非平台侧异常。已标 known_cause,仅登记不 @通知。
| ID | SEV | Domain | W2 | W1 | Drop% | Assignee | Status | BD最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #413 | P1 | farmrio.com | $155 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #418 | P1 | dellrefurbished.co.uk | $144 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #439 | P1 | personalhour.com | $126 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #443 | P1 | beautystat.com | $122 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #451 | P1 | awarasleep.com | $119 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #467 | P1 | deerruntreadmill.com | $107 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause |
| ID | SEV | Domain | W2 | W1 | Drop% | Assignee | Status | BD最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #398 | P1 | echowater.com | $335 | $36 | -89.2% | Eden | tracking | |
| #400 | P1 | elfcosmetics.com | $296 | $2 | -99.3% | Eden | tracking | |
| #401 | P1 | tempur.com | $265 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #403 | P1 | noflystore.fr | $223 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #404 | P1 | boc24.de | $203 | $3 | -98.6% | Eden | tracking | |
| #412 | P1 | xtool.eu | $201 | $36 | -82.2% | Eden | tracking | |
| #408 | P1 | columbia.com | $190 | $9 | -95.0% | Eden | tracking | 2026-07-05 |
| #411 | P1 | canvasdiscount.com | $185 | $16 | -91.3% | Eden | tracking | |
| #422 | P1 | tui.com | $169 | $30 | -82.5% | Eden | tracking | |
| #415 | P1 | fitnessboutique.fr | $162 | $13 | -92.2% | Eden | tracking | |
| #429 | P1 | linvosges.com | $161 | $28 | -82.7% | Eden | tracking | 2026-07-13 |
| #414 | P1 | gruv.com | $159 | $9 | -94.1% | Eden | tracking | |
| #413 | P1 | farmrio.com | $155 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #423 | P1 | 50plusmobiel.nl | $149 | $10 | -93.0% | Eden | tracking | |
| #425 | P1 | boggi.com | $149 | $10 | -93.2% | Eden | tracking | |
| #418 | P1 | dellrefurbished.co.uk | $144 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #430 | P1 | dkhardware.com | $143 | $10 | -93.0% | Eden | tracking | |
| #447 | P1 | opodo.co.uk | $139 | $18 | -87.1% | Eden | tracking | |
| #421 | P1 | mycarly.com | $139 | $0 | -100.0% | Eden | tracking | 2026-06-23 |
| #438 | P1 | riachuelo.com.br | $138 | $12 | -91.3% | Eden | tracking | 2026-07-14 |
| #435 | P1 | cecil.de | $137 | $11 | -92.3% | Eden | tracking | 2026-07-12 |
| #436 | P1 | dainese.com | $132 | $7 | -95.0% | Eden | tracking | |
| #445 | P1 | street-one.de | $132 | $10 | -92.5% | Eden | tracking | 2026-07-11 |
| #465 | P1 | malbon.com | $130 | $22 | -83.0% | Eden | tracking | |
| #433 | P1 | LatexMattressFactory.com | $128 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause |
| ID | SEV | Domain | W2 | W1 | Drop% | Assignee | Status | BD最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #413 | P1 | farmrio.com | $155 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #418 | P1 | dellrefurbished.co.uk | $144 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #439 | P1 | personalhour.com | $126 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #443 | P1 | beautystat.com | $122 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #451 | P1 | awarasleep.com | $119 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause | |
| #467 | P1 | deerruntreadmill.com | $107 | $0 | -100.0% | Suchot | known_cause |
| ID | SEV | Domain | W2 | W1 | Drop% | Assignee | Status | BD最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #401 | P1 | tempur.com | $265 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #403 | P1 | noflystore.fr | $223 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #433 | P1 | LatexMattressFactory.com | $128 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #434 | P1 | compex.com | $126 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #452 | P1 | oneisall.com | $119 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #453 | P1 | shopvestirsi.com | $119 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #454 | P1 | conrad.fr | $118 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #459 | P1 | desktronic.nl | $113 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #460 | P1 | chowsangsang.com | $112 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #466 | P1 | easyplumbing.com | $110 | $3 | -97.0% | Eden | known_cause | |
| #464 | P1 | prequelskin.com | $109 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #469 | P1 | zyclora.fr | $106 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #472 | P1 | eastcoastcarrentals.com.au | $103 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #475 | P1 | kaspersky.fr | $102 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #476 | P1 | tlyard.com | $102 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #479 | P1 | aldiana.com | $101 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause | |
| #482 | P1 | consumercellular.com | $100 | $0 | -100.0% | Eden | known_cause |
| ID | SEV | Domain | W2 | W1 | Drop% | Assignee | Status | BD最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #394 | P2 | norseorganics.co | $1,076 | $531 | -50.6% | Eden | tracking | 2026-06-20 |
| #395 | P2 | autodoc.de | $935 | $486 | -48.0% | Eden | tracking | 2026-07-13 (CR\CVR\AOS正常波动) |
| #396 | P2 | aosom.co.uk | $753 | $374 | -50.4% | Eden | tracking | 2026-06-20 |
| #397 | P2 | theoutnet.com | $737 | $412 | -44.1% | Eden | tracking | 2026-07-12 (CR\CVR\AOS正常波动) |
| #399 | P2 | singlecare.com | $537 | $239 | -55.5% | Eden | tracking | 2026-07-06 |
| #402 | P3 | laroche-posay.ca | $480 | $222 | -53.7% | Eden | tracking | 2026-07-14 (CR\CVR\AOS正常波动) |
| #407 | P3 | europcar.fr | $423 | $238 | -43.7% | Eden | tracking | 2026-06-16 |
| #417 | P3 | o2online.de | $335 | $188 | -43.8% | Eden | tracking | 2026-07-01 |
| #420 | P3 | banggood.com | $327 | $185 | -43.4% | Eden | tracking | 2026-07-14 |
| #405 | P2 | zooplus.co.uk | $313 | $113 | -63.8% | Eden | tracking | 2026-07-13 |
| #416 | P3 | drogariasaopaulo.com.br | $311 | $162 | -47.9% | Eden | tracking | 2026-06-26 |
| #400 | P1 | elfcosmetics.com | $296 | $2 | -99.3% | Eden | tracking | |
| #461 | P3 | infiniwell.com | $268 | $156 | -41.7% | Eden | tracking | |
| #455 | P3 | dransay.com | $265 | $149 | -43.8% | Eden | tracking | 2026-06-22 |
| #432 | P3 | christ.de | $264 | $135 | -48.7% | Eden | tracking | 2026-07-06 |
| #409 | P2 | foto-erhardt.de | $248 | $68 | -72.5% | Eden | tracking | |
| #440 | P3 | birminghamairport.co.uk | $245 | $121 | -50.8% | Eden | tracking | |
| #410 | P2 | mixbook.com | $243 | $71 | -70.7% | Eden | tracking | 2026-07-12 |
| #419 | P3 | londontheatredirect.com | $240 | $96 | -59.9% | Eden | tracking | 2026-06-19 |
| #446 | P3 | acehardware.com | $225 | $103 | -54.1% | Eden | tracking | 2026-07-12 |
| #462 | P3 | shipt.com | $221 | $110 | -50.3% | Eden | tracking | 2026-07-14 |
| #424 | P2 | vivobarefoot.com | $218 | $79 | -63.7% | Eden | tracking | |
| #444 | P3 | etam.com | $206 | $83 | -59.5% | Eden | tracking | 2026-07-12 |
| #449 | P3 | fromrebel.com | $205 | $84 | -58.9% | Eden | tracking | 2026-07-11 |
| #431 | P2 | hsn.com | $205 | $73 | -64.1% | Eden | tracking | 2026-07-05 |
| #448 | P3 | conrad.de | $204 | $83 | -59.4% | Eden | tracking | 2026-07-01 |
| #468 | P3 | zalando-prive.fr | $204 | $98 | -52.1% | Eden | tracking | 2026-07-14 |
| #404 | P1 | boc24.de | $203 | $3 | -98.6% | Eden | tracking | |
| #412 | P1 | xtool.eu | $201 | $36 | -82.2% | Eden | tracking | |
| #427 | P2 | skylum.com | $200 | $64 | -67.8% | Eden | tracking | |
| #408 | P1 | columbia.com | $190 | $9 | -95.0% | Eden | tracking | 2026-07-05 |
| #411 | P1 | canvasdiscount.com | $185 | $16 | -91.3% | Eden | tracking | |
| #426 | P2 | clubdelsole.com | $181 | $45 | -75.4% | Eden | tracking | |
| #480 | P3 | attractiontickets.com | $181 | $80 | -55.6% | Eden | tracking | 2026-07-06 |
| #437 | P2 | libertylondon.com | $180 | $54 | -69.9% | Eden | tracking | 2026-07-07 |
| #422 | P1 | tui.com | $169 | $30 | -82.5% | Eden | tracking | |
| #428 | P2 | bsp-auto.com | $169 | $35 | -79.2% | Eden | tracking | 2026-07-07 |
| #458 | P2 | freedom.com.au | $164 | $48 | -70.5% | Eden | tracking | 2026-07-13 |
| #429 | P1 | linvosges.com | $161 | $28 | -82.7% | Eden | tracking | 2026-07-13 |
| #450 | P2 | fonehouse.co.uk | $160 | $40 | -74.9% | Eden | tracking | |
| #463 | P2 | fleshlight.com | $160 | $50 | -69.0% | Eden | tracking | |
| #456 | P2 | reuter.de | $154 | $38 | -75.1% | Eden | tracking | |
| #481 | P2 | batteriesplus.com | $152 | $52 | -66.0% | Eden | tracking | |
| #423 | P1 | 50plusmobiel.nl | $149 | $10 | -93.0% | Eden | tracking | |
| #425 | P1 | boggi.com | $149 | $10 | -93.2% | Eden | tracking | |
| #478 | P2 | stubhub.co.uk | $142 | $40 | -71.7% | Eden | tracking | |
| #447 | P1 | opodo.co.uk | $139 | $18 | -87.1% | Eden | tracking | |
| #438 | P1 | riachuelo.com.br | $138 | $12 | -91.3% | Eden | tracking | 2026-07-14 |
| #473 | P2 | instantfunding.com | $137 | $35 | -74.9% | Eden | tracking | |
| #470 | P2 | chessnutech.com | $137 | $32 | -76.7% | Eden | tracking | |
| #436 | P1 | dainese.com | $132 | $7 | -95.0% | Eden | tracking | |
| #445 | P1 | street-one.de | $132 | $10 | -92.5% | Eden | tracking | 2026-07-11 |
| #465 | P1 | malbon.com | $130 | $22 | -83.0% | Eden | tracking | |
| #477 | P1 | zennioptical.com | $123 | $21 | -82.7% | Eden | tracking | 2026-07-13 |
| #457 | P1 | tennis-point.de | $119 | $4 | -96.7% | Eden | tracking | 2026-07-13 |
| #474 | P1 | organixx.com | $108 | $6 | -94.4% | Eden | tracking |
| ID | SEV | Domain | W2 | W1 | Drop% | Assignee | Status | BD最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #398 | P1 | echowater.com | $335 | $36 | -89.2% | Eden | tracking | |
| #406 | P2 | home-appliances.philips | $268 | $79 | -70.4% | Eden | tracking | |
| #415 | P1 | fitnessboutique.fr | $162 | $13 | -92.2% | Eden | tracking | |
| #414 | P1 | gruv.com | $159 | $9 | -94.1% | Eden | tracking | |
| #441 | P2 | mythinkcar.com | $157 | $32 | -79.3% | Eden | tracking | |
| #430 | P1 | dkhardware.com | $143 | $10 | -93.0% | Eden | tracking | |
| #421 | P1 | mycarly.com | $139 | $0 | -100.0% | Eden | tracking | 2026-06-23 |
| #435 | P1 | cecil.de | $137 | $11 | -92.3% | Eden | tracking | 2026-07-12 |
| #471 | P1 | carrera-toys.com | $119 | $14 | -88.1% | Eden | tracking |
| ID | SEV | Domain | W2 | W1 | Drop% | Assignee | Status | BD最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #442 | P1 | finediam.com | $123 | $0 | -100.0% | Eden | tracking |
| Case ID | Domain | Label | Type | 本次跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| #338 | etsy.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -56.2% |
| #279 | lenovo.com | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -63.4% |
| #377 | amazon.com.br | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -55.3% |
| #378 | dell.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -46.3% |
| #379 | bestbuy.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -62.2% |
| #340 | qatarairways.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -42.7% |
| #283 | esn.com | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -83.2% |
| #339 | contiki.com | known_cause_merge | -75.2% | |
| #380 | natashadenona.com | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -61.6% |
| #342 | comohotels.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #349 | senville.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -97.7% |
| #346 | donjoystore.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #281 | manchesterairport.co.uk | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -87.6% |
| #306 | jackery.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -63.0% |
| #311 | caesars.com | commission_rate_change | known_cause_merge | -74.6% |
| #350 | newmarketholidays.co.uk | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #373 | therabody.eu | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -100.0% |
| #372 | thewoodveneerhub.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -100.0% |
| #381 | engwe.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -62.3% |
| #351 | toymate.com.au | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #354 | sephrausa.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #309 | printabout.be | known_cause_merge | -91.1% | |
| #289 | stanstedairport.com | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -74.6% |
| #320 | ankersolix.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -64.2% |
| #356 | getsmarter.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #352 | autofull.eu | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #290 | hollandandbarrett.com | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -69.6% |
| #359 | robinhooddiamonds.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #285 | staysure.co.uk | known_cause_merge | -48.6% | |
| #303 | remedymeds.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #364 | shopindoorgolf.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #366 | journaway.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #384 | lefeet.com | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -100.0% |
| #387 | wellness-point.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -100.0% |
| #355 | bultex.fr | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #386 | anthbot.com | merchant_traffic_decline | known_cause_merge | -100.0% |
| #383 | caledonian.com | cb_service_closed | known_cause_merge | -100.0% |
| #388 | houseofleon.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #389 | tradepumps.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #390 | landofbeds.co.uk | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #391 | awolvision.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #392 | warmzilla.co.uk | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #393 | sleepez.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -100.0% |
| #362 | frostbuddy.com | affiliate_relationship_lost | known_cause_merge | -64.7% |
| #109 | dynadot.com | w2_spike_reversion | known_cause_merge | -53.3% |
| #385 | carpuride.com | conversion_anomaly | known_cause_merge | -100.0% |
| #345 | super.com | conversion_anomaly | tracking_dedup | -45.8% |
| #288 | ita-airways.com | tracking_dedup | -41.6% | |
| #316 | aiper.store | tracking_dedup | -54.9% | |
| #331 | campsnapphoto.com | tracking_dedup | -69.8% | |
| #193 | momcozy.com | tracking_dedup | -82.7% | |
| #314 | caseking.de | tracking_dedup | -86.1% | |
| #325 | tractorsupply.com | commission_rate_change | tracking_dedup | -66.8% |
| #361 | marionnaud.fr | conversion_anomaly | tracking_dedup | -54.6% |
| #317 | xfinity.com | commission_rate_change | tracking_dedup | -75.4% |
| #333 | reserved.com | commission_rate_change | tracking_dedup | -50.2% |
| #312 | autodesk.com | commission_rate_change | tracking_dedup | -42.4% |
| #319 | joybuy.fr | commission_rate_change | tracking_dedup | -50.4% |
| #315 | sosh.fr | tracking_dedup | -54.0% | |
| #326 | glamuse.com | commission_rate_change | tracking_dedup | -56.2% |
Anti-FN Gate 校验通过的正常波动,不进入 Hub。
| Domain | W2 | W1 | Drop% | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|
| etihad.com | $860 | $383 | -55.5% | w2_spike_reversion (excluded from Hub upload) |
| kikocosmetics.com | $527 | $218 | -58.6% | w2_spike_reversion (excluded from Hub upload) |
| holy.com | $350 | $197 | -43.7% | w2_spike_reversion (excluded from Hub upload) |
| francoisesaget.com | $299 | $163 | -45.7% | w2_spike_reversion (excluded from Hub upload) |
| onebioshop.com | $137 | $0 | -100.0% | low_base_volatility (mean<$3/d) |
| bighammerwines.com | $113 | $0 | -100.0% | low_base_volatility (mean<$3/d) |