Coupert 收入异常监控早报
扫描时间:2026-07-16 06:00 (UTC+8) |
T-1:2026-07-15 |
W1:2026-07-08 ~ 2026-07-14 |
W2:2026-07-01 ~ 2026-07-07 |
数据源:dwd_trd_user_orders_di (bu=CP, is_fraudulent=0, click_type≠AD_Vio)
KPI 概览
大盘结论:W1 vs W2 总佣金仅下降 1.9%,属正常波动。T-1 fill率 19.6%(阈值≥10%),可信度中等。
单日 T-1 vs T-8 大量域名显示 -100%,属早报回单未完成正常现象,等待晚报确认。
单日崩溃检测(T-1 vs T-8)
T-1 (2026-07-15) 数据仅回收 19.6%($11,893 / $60,691 avg完整日),
-100% 域名多为回单延迟导致,早报不据此开P1告警,待晚报(fill率提升到≥60%)时再复核。
多维度扫描结果
1. click_type 渠道维度(TOP15 by w2)
| click_type | W1 | W2 | Drop% | 判定 |
| AT | $162,568 | $160,293 | +1.4% | 正常 |
| CB | $111,821 | $108,845 | +2.7% | 正常 |
| PCP_Save | $22,313 | $25,178 | -11.4% | 轻微 |
| CB_IN_AT_RESULT | $23,307 | $24,539 | -5.0% | 正常 |
| CB_STORE | $12,967 | $16,334 | -20.6% | 观察 |
| AT_INJECT | $11,425 | $15,240 | -25.0% | 观察 |
| AT_XFPOPUP | $12,250 | $13,320 | -8.0% | 正常 |
| AT_ICON | $12,971 | $12,207 | +6.3% | 正常 |
| CB_XFPOPUP | $7,719 | $9,220 | -16.3% | 轻微 |
| CB_OVERRIDE | $6,406 | $7,616 | -15.9% | 轻微 |
核心渠道 AT / CB 稳定。CB_STORE (-20.6%) 与 AT_INJECT (-25.0%) 需观察,非跌破阈值。
2. aff_name 联盟维度(TOP15 by w2)
| aff_name | W1 | W2 | Drop% | 判定 |
| cj_coupert | $47,432 | $38,513 | +23.2% | 增长 |
| admitad_coupert | $32,109 | $35,228 | -8.9% | 正常 |
| digdip_cp_extension | $24,709 | $29,569 | -16.4% | 轻微 |
| awin_coupert | $26,394 | $24,903 | +6.0% | 正常 |
| impactradius_coupert | $25,524 | $24,086 | +6.0% | 正常 |
| ls_coupert | $17,012 | $22,379 | -24.0% | 观察 |
| awin_cp_3505 | $20,066 | $21,206 | -5.4% | 正常 |
| phg_coupert | $8,096 | $10,245 | -21.0% | 观察 |
| partnerboost_3448 | $8,057 | $10,033 | -19.7% | 轻微 |
| shoptastic_cp_cpc | $2,493 | $3,933 | -36.6% | 观察 |
3. country 国家维度(TOP10 by w2)
| country | W1 | W2 | Drop% | 判定 |
| US ⚠️ | $98,799 | $105,317 | -6.2% | 早报假阳性风险,待晚报确认 |
| GB | $58,408 | $66,760 | -12.5% | 轻微 |
| FR | $35,740 | $42,127 | -15.2% | 轻微 |
| DE | $34,779 | $41,439 | -16.1% | 轻微 |
| AU | $24,134 | $25,886 | -6.8% | 正常 |
| BR | $11,076 | $14,182 | -21.9% | 观察 (受 amazon.com.br 影响) |
| ES | $8,382 | $9,547 | -12.2% | 轻微 |
| NL | $7,420 | $9,214 | -19.5% | 轻微 |
| CA | $9,026 | $8,178 | +10.4% | 正常 |
| DK | $1,705 | $2,425 | -29.7% | 规模小,观察 |
核心异常商家(Anti-FN Gate 通过)
筛选标准:drop≥30%, w2_comm>100, z_w1<-1.5σ (相对6月30日基线), Hub RU-Gate PASS
| 域名 | W1 | W2 | Drop% | z_w1 | μ/日 | σ/日 | CV | RU Drop% | Gap(pp) | 结论 |
| manchesterairport.co.uk P2 |
$69.62 | $674.23 |
-89.7% | -2.66 |
$193.4 | $68.9 | 0.36 |
-2.8% | 86.9 |
服务侧异常,RU持平但佣金骤降,出站也 -87.3% 确认。已有 case #281 (known_cause) + #262/#253。更新tracking |
| viator.com P2 |
$1,120 | $1,711 |
-34.5% | -1.65 |
$359.0 | $120.7 | 0.34 |
-4.3% | 30.2 |
服务侧异常,低CV(0.34)高置信。已有 case #278 (known_cause)。更新tracking |
Case #367-#370 追踪状态更新
| Case | 域名 | 昨日跌幅 | 今日W1/W2跌幅 | 今日z_w1 | RU Drop% | 新判定 |
| #367 |
norseorganics.co |
-41.6% |
-38.3% |
-0.42 |
+1.1% |
跌幅稳定,z_w1>-1σ,CV=0.74 高波动,待晚报fill率提升后复核 |
| #368 |
rebuy.de |
-50.9% |
-26.0% |
+0.04 |
-1.4% |
显著改善 z_w1=0.04 已恢复基线,建议关闭 |
| #369 |
bestbuy.com |
-60.7% |
-57.2% |
-0.31 |
-5.3% |
跌幅由W2高峰驱动(z_w2=+0.81),W1水平 z=-0.31 属正常。已恢复,可关闭 |
| #370 |
aosom.co.uk |
-45.4% |
-25.8% |
+0.28 |
+12.9% |
显著改善 z_w1=0.28,RU反升。建议关闭 |
正常波动排除表
下表商家跌幅≥30% 但因基线特征或 W2 异常高峰导致,属正常波动,不开新case。
| 域名 | W1 | W2 | 跌幅 | 降噪原因 | Anti-FN校验 |
| etsy.com | $2,975 | $8,335 | -64.3% | W2 z=+0.40 高峰驱动,7月4日美国假日订单量激增 | PASS (z_w1=-1.16 但 W1=$425/日≈基线均值) |
| amazon.com.br | $953 | $2,608 | -57.4% | W2 z=+6.01 极端峰值 (BR假日促销),W1 z=+1.31 高于基线 | PASS (排除W2峰值后W1属正常) |
| dell.com | $1,262 | $2,469 | -48.9% | W2 z=+1.43 高峰,W1 z=+0.20 属正常 | PASS |
| lenovo.com | $888 | $1,978 | -55.1% | W2高峰(独立日促销),W1 z=-0.95 弱信号,已有 case #279 known_cause | merge_known_cause |
| qatarairways.com | $1,061 | $1,913 | -44.5% | W2 z=-0.52 高但W1 z=-1.23 弱异常,已有 case #340 tracking | merge_existing_case |
| natashadenona.com | $396 | $1,198 | -66.9% | 基线极低 μ=$10.9/日,W2 z=+16.9 极端 outlier,产品促销 | PASS (μ=$10.9 极低,W1=$79/日 已远高基线) |
| bestbuy.com | $671 | $1,569 | -57.2% | W2 z=+0.81 高峰,W1 z=-0.31 基线内。归口 case #369 | merge_existing_case |
| adidas.com | $865 | $1,434 | -39.7% | W2 z=+0.68 高峰,W1 z=-0.70 基线内。已有 case #347 tracking | merge_existing_case |
| super.com | $756 | $1,147 | -34.1% | Gap=27.8pp 边界内,RU下降 -6.3% 部分解释 | PASS (低置信不开case) |
| autodoc.de | $751 | $1,138 | -34.0% | W2 z=+0.37, W1 z=-0.49 均在1σ内 | PASS |
| yesstyle.com | $735 | $1,082 | -32.1% | W2 z=+0.50, W1 z=-0.35 均在1σ内 | PASS |
| laroche-posay.ca | $222 | $586 | -62.1% | W2 z=+0.45, W1 z=-1.01 边界弱信号,RU反升 +21.7% | PASS (RU与佣金反向,商家侧成交问题不属平台异常) |
| lastminute.com | $1,042 | $1,497 | -30.4% | W2 z=+0.91 高峰,W1 z=+0.26 基线内 | PASS |
| esn.com | $139 | $1,013 | -86.3% | 基线极低 μ=$76/日 高CV=1.51 波动型,已有 case #283 known_cause | merge_known_cause |
降噪安全校验统计
出站流量断崖独立扫描
| 域名 | W1出站 | W2出站 | 出站Drop% | 订单侧异常? |
| skyparksecure.com | 2 | 257 | -99.2% | 规模极小,观察 |
| accountable.de | 12 | 186 | -93.5% | 规模极小 |
| husatech.de | 25 | 230 | -89.1% | 规模极小 |
| stanstedairport.com | 28 | 251 | -88.8% | 规模小 |
| manchesterairport.co.uk | 65 | 510 | -87.3% | 是,订单侧同步 -89.7%,服务侧异常已在核心表标记 |
| mercadolibre.com.ar | 39 | 265 | -85.3% | 规模小 |
| amazon.com.br | 3,609 | 15,704 | -77.0% | 是,W2极端峰值驱动,非W1崩溃 |
算法检测结果
- 算法9(欺诈检测):无域名 fraud_rate>15% 且订单数>50,正常
- 算法10(转化断裂):manchesterairport.co.uk 命中:W1出站 65 > 0 但佣金 -89.7%
- 算法13(AT出站流量断崖):整体 AT 渠道 W1/W2 稳定 (+1.4%),未触发
拦截表检查(database_id=13)
查询 order_sync_exception_list 表 2026-07-01 以来 20 个异常候选域名:无拦截记录
今日行动清单
| 行动 | 目标 | 状态 |
| 更新 #367 (norseorganics.co) | 追加今日diagnosis:-38.3%持续,z=-0.42待晚报确认 | 待写入 |
| 更新 #368 (rebuy.de) | 追加今日diagnosis:-26.0%已恢复,z=+0.04,建议resolved | 待写入 |
| 更新 #369 (bestbuy.com) | 追加今日diagnosis:-57.2%由W2高峰驱动,z=-0.31正常 | 待写入 |
| 更新 #370 (aosom.co.uk) | 追加今日diagnosis:-25.8%已恢复,z=+0.28,RU反升 | 待写入 |
遗留问题
- Hub scan_type enum bug:hourly 已可用;早报 scan_type 使用 hourly(待Hub支持"morning"专用type)
- 晚报.md 缺失:晚报专用配置未部署,早晚共用 hourly scan_type
- T-1 fill率 19.6%:单日崩溃分析待晚报fill率≥60%后复核
- US 早报假阳性风险:US country -6.2% 需晚报确认
- #367-#370 tracking历史缺失:diagnosis_json.history 记录,昨日跌幅取自任务上下文的历史值