2026-07-07 ~ 2026-07-12 · W2(上周) = 2026-06-30 ~ 2026-07-05
| 维度 | 范围 | W1 vs W2 | 结论 |
|---|---|---|---|
| Click Type | 43 类型 | AT +0.9% / CB +4.3% / PCP_Save +8.5% | 主渠道健康 |
| Aff Name (Top 30) | 联盟维度 | cj_coupert +30% / topoffers -22.5% / phg -16.8% | 无单联盟塌陷 |
| Country | 43 国 | US +11.2% / GB -4.7% / DE -13.8% / FR -8.7% / AU -16.5% | 头部国家正常波动 |
| Domain | 300 个 | W1/W2 下跌≥40% 且绝对下跌≥$100 | 89 个候选进入深度诊断 |
过滤器: is_fraudulent=0 AND click_type<>'AD_Vio' AND bu='CP'
Anti-FN Gate 通过(RU 变化与佣金变化 gap > 30pp),已写入 Anomaly Hub。当前 BD 团队已在本地跟踪,观察下周窗口是否恢复。
| Domain | Severity | W1 | W2 | Drop% | RU Drop | Gap | Root Cause | BD 状态 | Case ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| norseorganics.co | P2 | $511.60 | $967.36 | -47.1% | -0.2% | 47.3pp | conversion_anomaly | BD 已跟踪1条 | #367 |
| rebuy.de | P2 | $475.20 | $876.35 | -45.8% | 2.9% | 42.8pp | conversion_anomaly | BD 已跟踪10条 | #368 |
| bestbuy.com | P2 | $589.88 | $986.55 | -40.2% | 8.3% | 31.9pp | conversion_anomaly | BD 已跟踪102条 | #369 |
| aosom.co.uk | P2 | $272.11 | $621.46 | -56.3% | -2.9% | 59.1pp | conversion_anomaly | BD 已跟踪4条 | #370 |
这些域名在 Anomaly Hub 已有 tracking 状态 case,本次跌幅数据已通过 tracking_case_dedup 追加到诊断历史。
| Domain | W1 | W2 | Drop% | Case ID |
|---|---|---|---|---|
| ita-airways.com | $387.59 | $1,051.62 | -63.1% | 288 |
| senville.com | $144.76 | $603.00 | -76.0% | 349 |
| campsnapphoto.com | $150.60 | $527.09 | -71.4% | 331 |
| aiper.store | $222.77 | $573.84 | -61.2% | 316 |
| reolink.com | $370.75 | $721.50 | -48.6% | 286 |
| jwpei.com | $391.59 | $686.29 | -42.9% | 358 |
| caseking.de | $42.69 | $325.82 | -86.9% | 314 |
| laredoute.es | $21.05 | $293.84 | -92.8% | 307 |
| sosh.fr | $161.30 | $420.91 | -61.7% | 315 |
这些域名已有 known_cause case,本次触发通过 known_cause_existing_case_merge 合并,不开新案。
| Domain | W1 | W2 | Drop% | Case ID |
|---|---|---|---|---|
| contiki.com | $0.00 | $1,234.12 | -100.0% | 339 |
| lenovo.com | $672.04 | $1,564.92 | -57.1% | 279 |
| covermore.com.au | $172.05 | $961.17 | -82.1% | 282 |
| viator.com | $1,020.57 | $1,718.85 | -40.6% | 278 |
| comohotels.com | $0.00 | $608.54 | -100.0% | 342 |
| ambassadorcruiseline.com | $0.00 | $603.82 | -100.0% | 343 |
| esn.com | $1.96 | $540.25 | -99.6% | 283 |
| donjoystore.com | $0.00 | $494.69 | -100.0% | 346 |
| caesars.com | $140.17 | $599.72 | -76.6% | 311 |
| manchesterairport.co.uk | $177.89 | $618.49 | -71.2% | 281 |
| newmarketholidays.co.uk | $0.00 | $404.28 | -100.0% | 350 |
| ankersolix.com | $288.16 | $658.69 | -56.3% | 320 |
| autofull.eu | $0.00 | $330.80 | -100.0% | 352 |
| sephrausa.com | $0.00 | $329.89 | -100.0% | 354 |
| printabout.be | $28.58 | $349.77 | -91.8% | 309 |
| staysure.co.uk | $90.26 | $406.34 | -77.8% | 285 |
| toymate.com.au | $0.00 | $302.01 | -100.0% | 351 |
| getsmarter.com | $0.00 | $281.65 | -100.0% | 356 |
| bultex.fr | $0.00 | $271.08 | -100.0% | 355 |
| flexispot.fr | $40.46 | $308.63 | -86.9% | 310 |
45 天有效基线不足 8 天,历史订单稀疏,不具备可比基线,判定为 sparse_data_normal。
| Domain | W1 | W2 | Drop% | 基线天数 |
|---|---|---|---|---|
| fr.jackery.com | $7.51 | $355.28 | -97.9% | 0 天有效基线 |
| es.homary.com | $36.48 | $343.11 | -89.4% | 0 天有效基线 |
| thewoodveneerhub.com | $23.86 | $314.83 | -92.4% | 7 天有效基线 |
| de.tempur.com | $8.55 | $274.42 | -96.9% | 0 天有效基线 |
W2 单日最大值超过 3×μ,属于脉冲高峰型(偶发大单),W1 回归到基线,判定为 w2_spike_reversion。
| Domain | W1 | W2 | Drop% | 脉冲原因 |
|---|---|---|---|---|
| etihad.com | $386.87 | $877.49 | -55.9% | W2 max $250 > 3μ $213 |
| theoutnet.com | $353.77 | $706.20 | -49.9% | W2 max $306 > 3μ $244 |
| engwe.com | $136.86 | $481.36 | -71.6% | W2 max $294 > 3μ $239 |
在 4 个新增真异常中,均已发现 v_dwd_bd_ar_domain_revenue_check_record_di 存在 revenue-decrease 事件记录(BD 团队已在跟进):
Hub 新 case 已标记 conversion_anomaly,建议 BD 关注下周窗口是否恢复;若持续未恢复,将升级为 P1。