大盘 rate = Σ (share_i × rate_i),其中 share_i = 该店 SP / 大盘 SP。
Δrate = rate_lo − rate_hi = Σ (share_lo_i × rate_lo_i − share_hi_i × rate_hi_i)
每个 domain 的贡献(additive):
符号约定(跟大盘 -0.98pp 一致):
进一步拆两个子效应:
按 pp_additive ASC · 负数越大 = 拉低越多 · SP 门槛 ≥500
| # | store | SP hi | Ord hi | rate hi | SP lo | Ord lo | rate lo | share hi% | share lo% | rate 效应 | mix 效应 | pp 贡献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aliexpress.com | 21,007 | 10,276 | 48.9% | 16,436 | 7,875 | 47.9% | 6.11 | 4.93 | -0.061 | -0.578 | -0.628 |
| 2 | moonpig.com | 3,485 | 942 | 27.0% | 1,451 | 349 | 24.1% | 1.01 | 0.43 | -0.030 | -0.156 | -0.169 |
| 3 | g2a.com | 3,005 | 658 | 21.9% | 2,467 | 394 | 16.0% | 0.87 | 0.74 | -0.052 | -0.029 | -0.073 |
| 4 | thortful.com | 453 | 287 | 63.4% | 129 | 76 | 58.9% | 0.13 | 0.04 | -0.006 | -0.059 | -0.061 |
| 5 | vistaprint.com | 513 | 234 | 45.6% | 562 | 40 | 7.1% | 0.15 | 0.17 | -0.057 | +0.009 | -0.056 |
| 6 | funkypigeon.com | 506 | 256 | 50.6% | 209 | 108 | 51.7% | 0.15 | 0.06 | +0.002 | -0.043 | -0.042 |
| 7 | walgreens.com | 1,837 | 527 | 28.7% | 1,335 | 419 | 31.4% | 0.53 | 0.40 | +0.014 | -0.038 | -0.028 |
| 8 | temu.com | 18,324 | 278 | 1.5% | 17,043 | 191 | 1.1% | 5.33 | 5.11 | -0.021 | -0.003 | -0.024 |
| 9 | bambulab.com | 1,157 | 282 | 24.4% | 837 | 204 | 24.4% | 0.34 | 0.25 | 0 | -0.021 | -0.021 |
| 10 | drogariasaopaulo.com.br | 503 | 249 | 49.5% | 376 | 174 | 46.3% | 0.15 | 0.11 | -0.005 | -0.017 | -0.020 |
| 11 | allegro.pl | 8,459 | 637 | 7.5% | 8,273 | 556 | 6.7% | 2.46 | 2.48 | -0.020 | +0.001 | -0.019 |
| 12 | udemy.com | 632 | 240 | 38.0% | 538 | 169 | 31.4% | 0.18 | 0.16 | -0.012 | -0.009 | -0.019 |
| 13 | thetrainline.com | 2,399 | 254 | 10.6% | 2,004 | 186 | 9.3% | 0.70 | 0.60 | -0.009 | -0.010 | -0.018 |
| 14 | gapcanada.ca | 351 | 106 | 30.2% | 224 | 45 | 20.1% | 0.10 | 0.07 | -0.010 | -0.011 | -0.017 |
| 15 | klook.com | 438 | 167 | 38.1% | 437 | 105 | 24.0% | 0.13 | 0.13 | -0.018 | +0.001 | -0.017 |
| 16 | tesco.com | 6,476 | 359 | 5.5% | 6,447 | 290 | 4.5% | 1.88 | 1.93 | -0.020 | +0.003 | -0.017 |
| 17 | ocado.com | 3,623 | 56 | 1.6% | 576 | 2 | 0.35% | 1.05 | 0.17 | -0.013 | -0.014 | -0.016 |
| 18 | morrisons.com | 2,150 | 132 | 6.1% | 2,203 | 83 | 3.8% | 0.63 | 0.66 | -0.015 | +0.002 | -0.014 |
| 19 | woolworths.com.au | 2,973 | 588 | 19.8% | 2,774 | 525 | 18.9% | 0.86 | 0.83 | -0.007 | -0.007 | -0.014 |
| 20 | getyourguide.com | 1,374 | 325 | 23.7% | 1,298 | 276 | 21.3% | 0.40 | 0.39 | -0.010 | -0.002 | -0.012 |
| 21 | shein.com | 3,793 | 376 | 9.9% | 3,556 | 325 | 9.1% | 1.10 | 1.07 | -0.009 | -0.004 | -0.012 |
| 22 | sephora.com | 901 | 257 | 28.5% | 711 | 210 | 29.5% | 0.26 | 0.21 | +0.003 | -0.014 | -0.012 |
| 23 | gap.com | 956 | 187 | 19.6% | 838 | 140 | 16.7% | 0.28 | 0.25 | -0.008 | -0.005 | -0.012 |
| 24 | netshoes.com.br | 470 | 190 | 40.4% | 402 | 143 | 35.6% | 0.14 | 0.12 | -0.007 | -0.007 | -0.012 |
| 25 | namecheap.com | 1,490 | 113 | 7.6% | 1,333 | 74 | 5.6% | 0.43 | 0.40 | -0.009 | -0.003 | -0.011 |
按 pp_additive DESC · 正数越大 = 拉高越多
| # | store | SP hi | Ord hi | rate hi | SP lo | Ord lo | rate lo | share hi% | share lo% | rate 效应 | mix 效应 | pp 贡献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shop-apotheke.com | 1,394 | 26 | 1.9% | 1,341 | 202 | 15.1% | 0.41 | 0.40 | +0.054 | 0 | +0.053 |
| 2 | coursesu.com | 939 | 17 | 1.8% | 1,802 | 131 | 7.3% | 0.27 | 0.54 | +0.015 | +0.005 | +0.034 |
| 3 | kinguin.net | 2,378 | 949 | 39.9% | 2,233 | 1,010 | 45.2% | 0.69 | 0.67 | +0.037 | -0.009 | +0.027 |
| 4 | lookfantastic.com | 501 | 121 | 24.2% | 655 | 207 | 31.6% | 0.15 | 0.20 | +0.011 | +0.012 | +0.027 |
| 5 | ebay.de | 10,544 | 2,051 | 19.5% | 10,437 | 2,072 | 19.85% | 3.07 | 3.13 | +0.012 | +0.012 | +0.025 |
| 6 | esn.com | 294 | 76 | 25.9% | 655 | 147 | 22.4% | 0.09 | 0.20 | -0.003 | +0.029 | +0.022 |
| 7 | diy.com | 1,117 | 203 | 18.2% | 1,232 | 266 | 21.6% | 0.32 | 0.37 | +0.011 | +0.008 | +0.021 |
| 8 | kogan.com | 370 | 143 | 38.7% | 470 | 204 | 43.4% | 0.11 | 0.14 | +0.005 | +0.013 | +0.020 |
| 9 | newlook.com | 301 | 90 | 29.9% | 365 | 147 | 40.3% | 0.09 | 0.11 | +0.009 | +0.007 | +0.018 |
| 10 | omaze.co.uk | 210 | 1 | 0.5% | 330 | 50 | 15.2% | 0.06 | 0.10 | +0.009 | 0 | +0.015 |
| 11 | tchibo.de | 452 | 78 | 17.3% | 509 | 124 | 24.4% | 0.13 | 0.15 | +0.009 | +0.004 | +0.014 |
| 12 | qvcuk.com | 343 | 47 | 13.7% | 321 | 92 | 28.7% | 0.10 | 0.10 | +0.015 | 0 | +0.014 |
| 13 | ebay.co.uk | 15,764 | 3,474 | 22.04% | 15,682 | 3,418 | 21.8% | 4.58 | 4.70 | -0.011 | +0.026 | +0.014 |
| 14 | lidl.fr | 622 | 74 | 11.9% | 838 | 116 | 13.8% | 0.18 | 0.25 | +0.004 | +0.008 | +0.013 |
| 15 | mediaexpert.pl | 846 | 214 | 25.3% | 981 | 251 | 25.6% | 0.25 | 0.29 | +0.001 | +0.012 | +0.013 |
| 16 | petsmart.com | 412 | 98 | 23.8% | 583 | 134 | 23.0% | 0.12 | 0.17 | -0.001 | +0.013 | +0.012 |
| 17 | etsy.com | 7,415 | 2,437 | 32.9% | 6,840 | 2,402 | 35.1% | 2.16 | 2.05 | +0.049 | -0.035 | +0.011 |
| 18 | ulta.com | 326 | 101 | 31.0% | 608 | 133 | 21.9% | 0.09 | 0.18 | -0.009 | +0.027 | +0.010 |
| 19 | asos.com | 606 | 68 | 11.2% | 774 | 94 | 12.1% | 0.18 | 0.23 | +0.002 | +0.006 | +0.008 |
| 20 | shein.co.uk | 1,518 | 142 | 9.4% | 1,706 | 165 | 9.7% | 0.44 | 0.51 | +0.001 | +0.007 | +0.008 |
| 成分 | pp 合计 | 说明 |
|---|---|---|
| 黑榜 top 25 | -1.41 pp | 集中在 aliexpress + moonpig + g2a + thortful + vistaprint |
| 红榜 top 20 | +0.38 pp | shop-apotheke + coursesu + kinguin 领跑 |
| 尾部(小额 domain 净) | ≈ +0.05 pp | 数百家小额 domain 微幅抵消 |
| 合计 | ≈ -0.98 pp ✓ | 严格匹配大盘 Δrate |
拆分:
6 月日时序(不剔):
| 日期 | SP UV | Order UV | rate |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 5,436 | 2,336 | 43.0% |
| 6/7 | 3,557 | 1,838 | 51.7% |
| 6/14 | 2,910 | 1,500 | 51.5% |
| 6/20 | 2,443 | 1,235 | 50.6% |
| 6/22 | 2,801 | 1,314 | 46.9% |
| 6/28 | 2,185 | 1,055 | 48.3% |
关键:ali SP UV 全月持续下滑(-60% from 6/1),rate 稳。问题不在 rate 变差,在 SP 采集/流量掉了一半以上。