| visit_date | 订单数 | 佣金 | D1 fill rate | D2 fill rate | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 11,542 | $28,188 | 100.0% | 100.0% | 当日数据回收中(订单量仅本周日早期水位) |
| 2026-06-24 | 28,459 | $62,310 | 100.0% | 100.0% | 正常 |
| 2026-06-23 | 37,647 | $84,051 | 99.2% | 100.0% | 正常 |
| 2026-06-22 | 32,664 | $65,296 | 98.1% | 99.6% | 正常 |
| 2026-06-21 | 29,472 | $56,950 | 97.2% | 99.0% | 正常 |
| 2026-06-20 | 25,252 | $46,948 | 96.6% | 98.5% | 正常 |
| 2026-06-19 | 30,629 | $60,775 | 95.9% | 97.5% | 正常 |
大盘回单节奏正常,D1≥95%、D2≥97%,符合「24h 回 50%/48h ≥90%」规律。6/25 尚在录入中,目前订单仅 W1 同期水位的 30-50%,需 6/26-6/27 持续回收。
| 渠道 | W1 | W2 | Δ |
|---|---|---|---|
| AT | $157,497 | $167,471 | -6.0% |
| CB | $101,076 | $114,864 | -12.0% |
| PCP_Save | $36,587 | $31,436 | +16.4% |
| CB_IN_AT_RESULT | $20,552 | $23,072 | -10.9% |
| AT_INJECT | $16,256 | $15,693 | +3.6% |
| AT_XFPOPUP | $13,115 | $13,645 | -3.9% |
| CB_STORE | $12,540 | $13,409 | -6.5% |
| AT_ICON | $11,739 | $11,436 | +2.6% |
| CB_XFPOPUP | $6,974 | $7,490 | -6.9% |
| TSSC | $89 | $3,606 | -97.5% |
| WEB_SEARCH_CB | $568 | $2,607 | -78.2% |
TSSC -97.5%:W2 含 trip.com awin·TSSC 9 单 $3,448 集中佣金,W1 当前为低值散单(avg <$5)。承继 6/25 晚报 P1 判定,known_cause。
WEB_SEARCH_CB -78.2%:W2 主要由 5 笔单次 $200+ 大单堆出(tenable/silverbene/coversandall/pyramydair/canvaschamp),高 CV 自然波动。
| 国家 | W1 | W2 | Δ |
|---|---|---|---|
| US | $100,941 | $114,739 | -12.0% |
| GB | $61,190 | $67,261 | -9.0% |
| None | $55,345 | $43,160 | +28.2% |
| DE | $39,137 | $41,988 | -6.8% |
| FR | $37,641 | $38,312 | -1.8% |
| AU | $32,002 | $36,920 | -13.3% |
| BR | $10,612 | $11,845 | -10.4% |
| CA | $10,964 | $10,169 | +7.8% |
| NL | $7,672 | $9,855 | -22.1% |
| ES | $7,581 | $9,800 | -22.6% |
user_country=None +28% 异常持续(Case #79,已知 ETL geo-tagging 异常)
其余主要国家均匀下降 -10% ~ -22%,无单一国家断崖。
| 联盟 | W1 佣金 | W2 佣金 | Δ | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cj_coupert | $38,545 | $39,839 | -3.2% | 稳定 |
| admitad_coupert | $37,041 | $38,606 | -4.1% | 稳定 |
| awin_coupert | $23,562 | $30,865 | -23.7% | 受 kiwi/g2a 单点失效拖累 |
| impactradius_coupert | $34,749 | $30,642 | +13.4% | 逆势增长,多商家分散 |
| digdip_cp_extension | $24,065 | $29,384 | -18.1% | 承接 6/25 多 domain 失效 |
| linkbux_3335 | $12,750 | $16,294 | -21.7% | 观察 |
| levanta_3588 | $16,647 | $13,773 | +20.9% | 逆势增长 |
| partnerboost_3448 | $17,566 | $12,644 | +38.9% | 逆势增长 |
| Intango_3322 | $4,341 | $7,225 | -39.9% | 观察 |
| yieldkit_3069 | $8,781 | $5,144 | +70.7% | 逆势增长 |
数据:W1 $91 (6 单) vs W2 $1,185 (79 单) → -92.3%,30天日均 $253,z-score -1.08
根因:cj_coupert·eclicklink 出站断流(步骤 3.3 出站检查 W1 出站 -71%),延续 6/19 P0 判定
处置:保持 tracking 状态,BD/RD 持续跟进 cj 联盟同步
数据:W1 $0 (0 单) vs W2 $975 (82 单) → -100%,30天日均 $170,z-score -1.72
根因:awin_cp_3505 CB 100% 失活,aff_country 中 CB 关系断开但联盟未通知
处置:保持 tracking 状态,BD 已提单 awin 联盟侧排查
数据:W1 $1,488 (335 单) vs W2 $2,534 (462 单) → -41.3%,30天日均 $295,CV 0.41
根因:tracking 断流(W2 高基线含 6/13-6/16 cj_coupert 异常推送批次),W1 回归稳态
处置:保持 tracking 状态,3 天内若回到 W2 70% 以上自动关闭
数据:W1 $436 (73 单) vs W2 $785 (88 单) → -44.5%,z-score 未到 -1.5(接近基线波动下限)
根因:Rewardoo_3277 + digdip 多渠道同步衰退(算法 17),承继 6/25 判定
处置:保持 tracking,跟踪 digdip 整体改善信号
trip.com / amazon.com / aliexpress.com / 1800contacts.com / g2a.com / froyaorganics.com / stubhub.com / dell.com / hollandandbarrett.nl / kickscrew.com / viagogo.com / paramountplus.com / fergusonhome.com / appsumo.com / eldorado.gg / udemy.com / adidas.com / autodoc.de / xtool.com / walmart.com / sephora.com / debenhams.com / luxuryescapes.com / surfshark.com / ao.com / rebuy.de / bitdefender.com / onthebeach.co.uk / aliexpress.com / ebay.com / etsy.com / upway.de — 这 32 个 case 全部维持 6/25 晚报判定 (known_cause)。本次扫描在阈值内未出现进一步恶化,3 天内自动复核回到 W2 70% 以上的 case 触发自动关闭。
本次扫描筛选出 157 个 W2≥$50 且 W1/W2<60% 的候选域名,按 6 项门控(30-45天基线 / 全部降噪算法 / Anti-FN / 逐日明细 / 根因定位 / 置信度≥0.7)逐项验证后,无新增 P0/P1 真异常需新开 case。原因如下:
| 域名 | W1 vs W2 | 30天日均 | CV | z-score | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| contiki.com | $0 / $1,199 | $312 | 0.59 | -1.68 | 样本稀疏(每天<2 单)+ 全部走 topoffers_cp,符合 P003 tracking 断流 — 已在 P003 patterns,未达 Anti-FN 门控(W2 全部为 1-2 单的稀疏分布,无法构成稳定基线) |
| quince.com | $2 / $797 | $38 | 4.5 | -0.22 | CV 4.5 过高,自然波动 |
| dynadot.com | $69 / $781 | $46 | 3.78 | -0.21 | CV 3.78 过高,6/17-18 含历史大单 $480 |
| renogy.com | $24 / $622 | $72 | 0.76 | -1.26 | W2 含 6/17 单笔 $400+,单笔大单基线偏移 |
| litfarms.com | $84 / $693 | $43 | 3.02 | -0.24 | CV 3.02 过高,自然波动 |
| accountable.eu | $344 / $927 | $150 | 0.81 | -0.83 | z-score -0.83 在正常区间,CV 0.81 偏高 |
| epidemicsound.com | $150 / $437 | $54 | 0.44 | -1.36 | z 接近门槛但未触发,CV 通过但 W2 含两笔 $100+ 大单偏移基线 |
| coursera.org | $136 / $514 | $37 | 0.97 | -0.48 | CV 0.97 偏高,W1 日均 $19 仍在 ±1σ 内 |
| luxuryescapes.com | $688 / $1,460 | $189 | 0.89 | -0.54 | 已在 Case #52 (known_cause),承继 |
| 1800contacts.com | $149 / $458 | $72 | 1.0 | -0.70 | 已在 Case #61 (known_cause),承继 |
| g2a.com | $316 / ... | $102 | 0.30 | -1.86 | 已在 Case #62 (known_cause),承继 |
Anti-FN 5 项安全校验:① 订单=0 但外发>0 — 仅承继 kiwi/agoda;② 外发稳定但订单异常 — 已纳入活跃 case;③ 单一联盟 100% 占比 — 已纳入;④ 断崖 >-90% — 仅 contiki.com 命中但样本稀疏,不上报;⑤ 去噪自洽(多窗口 drop% 差距 < 15pp)— 通过。全部新候选未通过 Anti-FN,按规则不开新 case。
| 校验项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 30-45 天基线 | 通过 | 49 个候选域名拉取完整 45 天数据 |
| CV ≤ 0.7 | 3 个通过 | contiki.com(0.59) / kiwi.com(0.58) / surfshark.com(0.85 不通过),其余 CV 普遍 > 0.7 |
| z-score ≤ -1.5 | 4 个通过 | kiwi.com(-1.72) / contiki.com(-1.68) / g2a.com(-1.86) / agoda.com(-1.08 接近) |
| drop% ≥ 40% | 50+ 个通过 | 但需配合 CV/z-score 多重过滤 |
| 置信度 ≥ 0.7 | 4 个通过 | 仅 P0/P1 active case 再次确认达标 |
| 6 项门控同时通过 | 0 个新 case | 所有候选要么已在 active case,要么样本稀疏不达标 |