解读:6/15 平台峰值 $73,761 后进入回落;6/20 周六低点 $46,293 是周末季节性;6/23 当日 $19,871 仅是截至 16:49 的累计,正常完整日预计 $50–60k 区间,不参与异常判定。
| click_type | W1 佣金 | W2 佣金 | W1/W2 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| AT | $137,237 | $163,683 | 83.8% | 主渠道随大盘回落,正常 |
| CB | $90,739 | $109,766 | 82.7% | CB 主渠道同步回落 |
| PCP_Save | $19,086 | $31,321 | 61.0% | 降幅高于大盘 22pp,关注 PCP_Save 链路 |
| CB_NOTIFY | $3,082 | $4,384 | 70.3% | 子渠道波动正常 |
| TSSC | $121 | $3,654 | 3.3% | 降幅 -96.7%,需查 TSSC 配置/接入情况 |
| WEB_SEARCH_CB | $3,021 | $291 | +939% | 反向异常:多个商家 1-2 单大额订单驱动,非系统故障 |
| aff_name | W1 | W2 | W1/W2 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| awin_coupert | $20,394 | $30,624 | 66.6% | 降幅 -33%,主要来自 kiwi.com 单点掉量 |
| digdip_cp_extension | $21,439 | $28,233 | 75.9% | 正常回落 |
| levanta_3588 | $8,064 | $14,758 | 54.6% | 降幅 -45%,需查 Amazon 渠道 |
| flexoffers_coupert | $4,440 | $7,836 | 56.7% | 降幅 -43% |
| Intango_3322 | $3,952 | $6,340 | 62.3% | 降幅 -38% |
| user_country | W1 | W2 | W1/W2 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| US | $83,415 | $111,881 | 74.6% | 美国市场 -25%,最大降幅 |
| GB | $52,444 | $65,148 | 80.5% | 英国 -20% |
| DE | $33,659 | $43,235 | 77.9% | 德国 -22% |
| FR | $31,385 | $37,597 | 83.5% | 法国 -16% |
| AU | $28,290 | $36,008 | 78.6% | 澳洲 -21% |
无单国家发生超过 -30% 的孤立异常,国家维度整体随大盘均匀回落。
| domain | W1 | W2 | W1/W2 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| conforama.es | $12 | $370 | 3.2% | 日均 $26,单日小单驱动,正常波动 |
| renogy.com | $24 | $764 | 3.1% | 日均 $71 但 CV=1.23 极不稳定,单笔大单决定 |
| hollandandbarrett.nl | $42 | $827 | 5.0% | 日均 $34 CV=2.88 极不稳定 |
| litfarms.com / brahmaki.com / ambassadorcruiseline.com / contiki.com / agentprovocateur.com | ~$15-25 | $450-650 | 3-10% | 单笔订单驱动,无信号意义 |
| domain / scope | 表面降幅 | 排除原因 |
|---|---|---|
| paramountplus.com | -84.4% | W2 ($1,120) 包含 6/14 单笔 $868 大单(478 outclicks 一次性),剔除后 W2≈$252,W1 $175 仅 -30%,处于 CV=2.34 的正常范围 |
| etsy.com | -16.4% | 已知 KB 模式 P004(月度健康增长),周度对比误判,月度 +12% |
| WEB_SEARCH_CB click_type | +939% | 反向异常,来源是多商家偶发大单(tenable/silverbene/etc),属正常浮动 |
| 大盘整体 | -17% | 主要由 W2 周日峰值 ($73,761) 退潮 + 6/23 不完整 (-$30k) 解释,可比口径 -12.3%,处于大盘 ±15% 正常带宽内 |