范围:AFF_SP_CPS_STORE / 剔 amazon+booking / 窗口 2026-04-20~05-20 · 含 30 组发现
SP 表 dws_log_sp_user_shopping_journey_detail_di · Success 判据 cp_commission>0(PM 后台权威口径)
R3 弱信号 cpc_n+ho_y(89.7% 出站都是 cpc_n,因 Coupert redirect 不种 cookie)已并入 R4。Success 用 SP 表 cp_commission>0(不是 redirect.has_order=Y)
| 桶 | 含义 | SP 数 | SP% | OV | OV% | 用户 | 用户% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 服务没展示 service_impr=0 | 446,061 | 22.30% | $46.3M | 18.73% | 246,530 | 30.7% |
| R2 | 展示没交互(看见就关) | 767,249 | 38.35% | $93.5M | 37.80% | 356,735 | 44.5% |
| R3 | 真同行覆盖(强信号) | 2,397 | 0.12% | $0.4M | 0.16% | 1,654 | 0.2% |
| R4 | 商家未归因(出站没回单) | 417,662 | 20.88% | $56.3M | 22.78% | 254,296 | 31.7% |
| Success | Coupert 真成单 | 293,013 | 14.65% | $40.4M | 16.34% | 206,956 | 25.8% |
| Unknown | 数据缺失 | 74,267 | 3.71% | $10.4M | 4.20% | 58,196 | 7.3% |
R2+R4 合计占 SP 数 59%、OV 60.6%、用户 76% — 这是绝对主战场
Coupert 真粉是 1-3 次 SP 的偶尔用户,不是高频用户。高频用户是"看见就关"信任崩塌群体。
| SP 桶 | 用户 | Ok% | R2% |
|---|---|---|---|
| 1 次(55%) | 440,697 | 18.97% | 33.1% |
| 2-3 次 | 238,293 | 16.32% | 34.6% |
| 4-10 次 | 106,528 | 13.90% | 37.8% |
| 11-30 次 | 14,709 | 10.88% | 44.1% |
| 31-100 次 | 1,779 | 8.80% | 47.2% |
| 100+ 次(异常) | 403 | 4.86% | 63.1% |
💡 策略含义:应先确保单 SP 用户首次能成单(55% 用户群体),而不是死磕高频用户
$2K+ 大单用户 R2 率最高、Ok 率最低,他们最不信任 Coupert 弹窗。
| OV 等级 | 用户 | 平均 SP | R2% | Ok% |
|---|---|---|---|---|
| <$50 | 212,006 | 1.4 | 34.8% | 18.6% |
| $50-200 | 272,108 | 1.9 | 34.7% | 17.9% |
| $200-500 | 130,097 | 3.1 | 37.0% | 16.2% |
| $500-2K | 81,528 | 4.8 | 41.2% | 14.2% |
| $2K+ | 17,554 | 13.6 | 52.4% | 9.2% |
💡 业务空间:$2K+ 用户 17,554 人,提升 5% Success ≈ $1.7M+ OV 提升
12,358 人撑起 50% 佣金,49,648 人撑起 80%——比 OV 帕累托还集中 2.8 倍
| 头部 | 用户数 | 撑起佣金 % |
|---|---|---|
| 前 0.1% | 802 | 13.7% ($148K / $1.08M) |
| 前 1% | 8,024 | 41.9% |
| 前 1.54% | 12,358 | 50% |
| 前 6.19% | 49,648 | 80% |
| 前 13.79% | 110,628 | 95% |
💡 策略含义:12K 核心用户是 Coupert 真金矿,应该有专属"VIP 保护策略"
| 指标 | Success 群 | 非 Success 群 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 用户数 | 206,956 | 595,453 | — |
| 平均 SP | 3.54 | 2.13 | 1.7x |
| R1 率 | 12.3% | 28.1% | 2.3x |
| R2 率 | 24.8% | 46.2% | 1.9x |
| R4 率 | 20.3% | 21.2% | ≈相同 |
R4 不分赢家输家 — 是商家/BD 级问题,不是用户级
| 国家×浏览器 | 用户 | Ok% |
|---|---|---|
| PL chrome | 15,382 | 8.47% |
| PL firefox | 2,098 | 8.82% |
| PL opera | 3,498 | 6.57% |
| PL brave | 1,387 | 4.33% |
| 全球 chrome 平均 | — | 14.7% |
所有浏览器都差 → allegro.pl 商家级问题确认
每 $1 Coupert 佣金对应多少 $ R4 损失
| 国家 | 用户 | R4_OV | Ok_OV | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| AT 奥地利 | 7,941 | $1.13M | $276K | 4.10x |
| FR 法国 | 99,571 | $7.7M | $3.6M | 2.15x |
| CZ 捷克 | 5,342 | $334K | $182K | 1.83x |
| IN 印度 | 3,229 | $147K | $89K | 1.65x |
| CA 加拿大 | 25,001 | $1.7M | $1.1M | 1.54x |
| TW 台湾 | 3,451 | $556K | $366K | 1.52x |
| NL 荷兰 | 19,402 | $1.1M | $736K | 1.51x |
AT 4.1x 异常!每 $1 收益伴随 $4.1 R4 损失,是顶级 BD 任务
| R4 单笔均额 | 用户 | 平均 SP | R4 总 OV | Ok% |
|---|---|---|---|---|
| <$100 | 7 | 507.6 | $56K | 0.13 |
| $100-500 | 78 | 74.2 | $637K | 0.15 |
| $500-1K | 102 | 21.3 | $784K | 0.09 |
| $1K-5K | 457 | 7.9 | $4.3M | 0.09 |
| $5K+ | 356 | 3.4 | $4.5M | 0.07 |
$5K+ 用户 356 人,几乎单次大单 — 追这 356 人能拿回 $4.5M R4 OV
中位 1 SP,75% 用户 ≤2 SP,99% ≤15 SP,max=3,099。最高 1% 用户占总 SP 15.5%。
前 20.84%(167K)用户撑 80% OV、前 4.36%(35K)撑 50% OV。符合经典 80/20。
| 类型 | 用户 | 平均 SP | 平均 OV |
|---|---|---|---|
| 100% Success(≥2 SP 全成单) | 11,633 | 2.3 | $293 |
| 0% Success(≥5 SP 0 成单) | 45,346 | 9.3 | $1,077 |
0% 流失用户损失 $48.9M OV,TOP 国家:US/GB/DE/FR/PL
纯 R2 在 GB/US/PL("看见就关")/ 纯 R4 在 DE/US/FR(联盟覆盖问题)
SP>200 用户 156 个,占 SP 3.6%、占 OV 0.9%,Success 率仅 3.4%。
| guid8 | 国家 | SP | R2 | R4 | Ok | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b39025f7 | AU | 3099 | 2396 | 201 | 15 | $44K |
| 10569291 | GB | 2740 | 2714 | 24 | 1 | $36K |
| 23b7b944 | US | 1478 | 130 | 1233 | 111 | $16K |
| 94ada8a2 | PK | 1338 | 1337 | 0 | 0 | $17K |
R3 跟所有变量 r<0.05 — R3 是零星事件,再次佐证非主战场
| 最高(≥1000 用户) | ||
|---|---|---|
| BR edge | 4,080 用户 | 25.15% |
| IL chrome | 1,118 | 25.03% |
| BR chrome | 24,052 | 24.79% |
| PT chrome | 4,089 | 21.49% |
| 最低(≥1000 用户) | ||
| PL brave | 1,387 | 4.33% |
| PK chrome | 1,204 | 4.40% |
| PL opera | 3,498 | 6.57% |
| US brave | 3,285 | 6.90% |
≥5 SP / R1<30% / R2>50% / Ok<5%。TOP 国家:US 5199 / GB 4512 / PL 2528 / DE 2246 / FR 1108
| R4 损失 TOP 用户 | 国家 | R4 次数 | R4_OV |
|---|---|---|---|
| d6b8fd44 | FR | 42 | $154,681 |
| 175b6929 | FR | 42 | $119,117 |
| a944e1f7 | FR | 31 | $107,552 |
| 0f7b7a81 | FR | 11 | $70,240 |
| 42a8be95 | KG | 283 | $59,785 |
4 个 FR 大单用户单月各损 $70K+ — 大概率买同一批 FR 商家,BD 立刻能追
| Ok 率 | 用户 | 占比 | 佣金 |
|---|---|---|---|
| 0% 全失败 | 595,453 | 74.2% | $0 |
| 1-30% | 32,237 | 4.0% | $187K |
| 30-80% 半成单 | 78,424 | 9.8% | $447K |
| 100% 全成单 | 95,247 | 11.9% | $432K |
| 桶 | OV 总 | US | GB | FR | DE |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | $46.3M | 30.9% | 22.9% | 11.5% | 9.5% |
| R2 | $93.4M | 29.6% | 18.8% | 11.2% | 9.7% |
| R4 | $56.3M | 22.3% | 16.9% | 13.7% | 10.9% |
FR 在 R4 占比 13.7% vs 总 OV 11.5% — FR 是 R4 重灾区
28,115 用户 ≥2 SP 全部 service_impr=0 且 0 Ok。损失 OV $8.0M。但另有 24,547 用户「服务没展示但商家把订单回写到 cp_commission」— 说明 Coupert 不弹也能成单,是商家自家联盟生效。
| 国家 | 用户 | 单笔均额 | 用户均 OV | 佣金率 |
|---|---|---|---|---|
| AT 奥地利 | 7,941 | $301 | $555 | 0.18% |
| FR | 99,571 | $152 | $286 | 0.36% |
| CH | 7,790 | $144 | $260 | 0.62% |
| US | 178,847 | $138 | $373 | 0.44% |
| AU | 43,509 | $126 | $298 | 0.71% |
| DE | 96,742 | $109 | $264 | 0.45% |
AT 单笔最大 + 用户均 OV 最大,但佣金率只有 0.18%(大单+低佣金率商家)— 跟 AT R4/Ok=4.1 相互印证
| 佣金率桶 | 用户 | 用户占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|---|
| <1% | 82,774 | 40.0% | 16.2% |
| 1-2% | 45,154 | 21.8% | 19.1% |
| 2-3% | 24,892 | 12.0% | 14.4% |
| 3-5% | 30,509 | 14.8% | 21.2% |
| 5-10% | 14,338 | 6.9% | 15.6% |
| >10% | 7,424 | 3.6% | 12.0% |
3.6% 用户佣金率 >10% 贡献 12% 佣金 — 这些是"神奇高佣金商家"用户,应重点扶持
R1=0 + ≥5 SP 用户 30,907 人,平均 9.1 SP。Ok 率 15.9%(vs 全量 14.7%,仅 +1.2pp)。R2 率 53.8% / R4 率 27.1% — 修了 R1 之后还有 R2/R4 卡着,单点修复 ROI 低。
440K 单次用户中 83,614 成单(19%),平均 OV $148。这是必须保的"首次印象"群体。
R2+R4 都 ≥2 用户 13,135 人,Ok 率仅 9.8%。这些用户某些商家"看见不点"、某些商家"出站没回单" — 跨商家行为,最难修。
| 商家数 | 用户 | 用户均 OV | 用户均佣金 | 佣金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 商家 | 580,109 | $200 | $0.89 | 0.44% |
| 2 商家 | 149,227 | $421 | $1.86 | 0.44% |
| 3-5 商家 | 68,196 | $793 | $3.47 | 0.44% |
| 6-10 商家 | 4,503 | $2,205 | $8.70 | 0.40% |
| 11+ 商家 | 374 | $11,870 | $41.28 | 0.35% |
11+ 商家用户人均佣金是单商家用户 46x,但佣金率从 0.44% 降到 0.35% — 杂食用户买的商家含更多大单低佣金类
中位用户:来自 US 的 chrome 用户,1 次 SP,订单 $84,单商家。
这就是 Coupert 用户基本盘——单次小额 chrome 用户。
Bot 不是 Order Rate 偏差主因,可以保留在统计里。
SP=1 用户 Ok 率 19% / SP≥2 用户中至少 1 次成单 = 34.1%。多 SP 是成单关键变量,应推用户"回头客"策略。
既有 ≥2 Ok 也有 ≥2 R4 的用户:平均 OV $1,667 / 平均跨 3.5 商家 / 总 R4 损失 $6.3M / 总 Ok 收益 $6.0M。损失/收益 = 1.05x — 已经在用 Coupert 拿佣金,但还有商家漏掉,最高 ROI 修复对象。
| 优先级 | 桶 | OV 损失 | 用户数 | 修复路径 | 预估 ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | R2 展示没交互 | $93.5M | 357K | 按商家分桶找信任崩塌点(allegro/etsy/...)+ 弹窗交互优化 | 提升 5% → $4.7M |
| P0 | R4 商家未归因 | $56.3M | 254K | R4 拆 R4a/R4b/R4c → BD 扩列 + 联盟方追单 + 工程修复 | 追 TOP 1000 → $4.5M |
| P1 | R1 服务没展示 | $46.3M | 247K | EXT 识别 / Firefox 拦截 / 上游入口策略 | 修后 Ok 率仅 +1.2pp |
| P3 | $0.4M | 1.7K | 非主战场,0.16% OV | 低 |